DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: 0.64% 66,40 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   69.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,15 5,68 14:53:50
  • AGHOL 24,74 1,64 14:52:54
  • AKBNK 53,60 0,19 14:53:36
  • AKSA 11,81 4,33 14:53:46
  • AKSEN 45,52 1,74 14:53:41
  • ALARK 77,40 0,06 14:53:34
  • ALTNY 67,10 0,22 14:53:49
  • ANSGR 21,08 0,76 14:53:49
  • ARCLK 108,10 -0,37 14:53:34
  • ASELS 207,70 -2,03 14:53:46
  • ASTOR 91,20 3,05 14:53:47
  • BALSU 21,58 0,84 14:53:32
  • BIMAS 548,50 0,73 14:53:34
  • BINHO 9,69 -0,92 14:53:40
  • BRSAN 402,25 -0,80 14:52:08
  • BRYAT 1.992,00 -0,55 14:53:24
  • BSOKE 15,75 1,42 14:53:47
  • BTCIM 4,20 4,22 14:53:41
  • CANTE 2,05 0,49 14:53:26
  • CCOLA 46,10 1,10 14:53:01
  • CIMSA 42,68 0,09 14:53:37
  • CLEBI 1.558,00 -0,70 14:53:20
  • CWENE 23,72 0,51 14:53:45
  • DAPGM 13,07 -1,88 14:53:07
  • DOAS 172,10 1,00 14:53:18
  • DOHOL 17,75 0,97 14:52:16
  • DSTKF 504,00 9,98 14:52:55
  • ECILC 101,30 1,50 14:53:49
  • EFORC 131,70 2,81 14:53:44
  • EGEEN 7.632,50 0,83 14:53:14
  • EKGYO 18,14 0,44 14:53:50
  • ENERY 9,47 0,85 14:53:42
  • ENJSA 78,90 0,57 14:53:50
  • ENKAI 71,60 3,02 14:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,14 0,69 14:53:50
  • EUPWR 26,34 2,49 14:53:47
  • FENER 9,72 1,57 14:53:10
  • FROTO 91,10 -1,46 14:53:49
  • GARAN 118,20 -1,09 14:53:49
  • GENIL 211,00 1,93 14:53:26
  • GESAN 43,04 2,23 14:53:49
  • GLRMK 186,60 1,58 14:53:44
  • GRSEL 348,50 1,38 14:49:32
  • GRTHO 651,00 5,34 14:53:24
  • GSRAY 1,37 2,24 14:53:47
  • GUBRF 277,00 -0,36 14:53:49
  • HALKB 25,22 0,32 14:53:44
  • HEKTS 3,32 2,47 14:52:47
  • IEYHO 37,32 -0,48 14:53:40
  • IPEKE 69,10 2,14 14:53:37
  • ISCTR 11,72 0,69 14:53:50
  • ISMEN 39,90 1,84 14:53:50
  • KCAER 12,73 1,19 14:53:13
  • KCHOL 157,00 0,06 14:53:49
  • KONTR 31,96 -1,18 14:53:46
  • KOZAA 90,15 3,03 14:52:52
  • KOZAL 24,30 2,79 14:53:42
  • KRDMD 24,46 0,82 14:52:18
  • KTLEV 13,09 1,08 14:53:39
  • KUYAS 49,46 4,97 14:53:27
  • MAGEN 21,90 2,72 14:53:28
  • MAVI 38,00 2,87 14:53:39
  • MGROS 442,00 0,57 14:53:40
  • MIATK 38,86 0,26 14:53:19
  • MPARK 337,00 -0,30 14:52:35
  • OBAMS 42,40 0,47 14:53:47
  • ODAS 5,25 -0,94 14:53:34
  • OTKAR 432,50 0,23 14:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 0,47 14:53:30
  • PASEU 128,60 0,55 14:53:43
  • PATEK 29,42 -3,73 14:53:49
  • PETKM 20,06 0,80 14:53:29
  • PGSUS 207,50 -0,57 14:53:47
  • RALYH 176,20 1,44 14:53:39
  • REEDR 10,04 0,60 14:53:49
  • SAHOL 78,55 -0,44 14:53:50
  • SASA 3,06 -0,65 14:53:49
  • SISE 34,38 2,08 14:53:49
  • SKBNK 6,60 0,00 14:53:16
  • SOKM 37,68 0,48 14:53:43
  • TABGD 235,20 -0,13 14:53:45
  • TAVHL 224,50 1,58 14:52:38
  • TCELL 93,10 2,48 14:53:46
  • THYAO 301,25 -0,25 14:53:49
  • TKFEN 84,05 1,14 14:53:31
  • TOASO 251,25 0,66 14:53:38
  • TSKB 12,05 -2,19 14:53:27
  • TSPOR 1,19 2,59 14:53:46
  • TTKOM 50,45 2,29 14:53:37
  • TTRAK 550,50 0,73 14:53:49
  • TUKAS 2,66 -1,12 14:53:40
  • TUPRS 176,50 1,38 14:53:49
  • TUREX 8,02 4,29 14:53:50
  • TURSG 9,37 1,85 14:53:25
  • ULKER 99,40 0,40 14:53:49
  • VAKBN 22,02 -0,18 14:53:13
  • VESTL 32,52 2,20 14:53:47
  • YEOTK 33,98 1,68 14:53:49
  • YKBNK 28,56 -0,70 14:53:46
  • ZOREN 3,25 3,17 14:53:26