DOLAR 39,8292 0.01%
EURO 46,9629 0.29%
ALTIN 4.273,040,33
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -0.15% -15,84 Adet:   1.712 Mio.Lot Hacim:   43.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,94 -0,13 14:28:19
  • ECILC 49,68 7,67 14:29:39
  • ECZYT 192,10 5,43 14:29:07
  • EDATA 4,21 -0,94 14:28:17
  • EDIP 29,14 -2,02 14:29:21
  • EFORC 122,50 1,07 14:28:24
  • EGEEN 7.500,00 -2,09 14:29:36
  • EGEGY 23,62 -0,51 14:29:25
  • EGEPO 8,19 1,11 14:29:21
  • EGGUB 97,75 2,25 14:29:20
  • EGPRO 19,30 -0,82 14:28:47
  • EGSER 3,08 -0,65 14:28:52
  • EKGYO 17,64 -1,34 14:29:34
  • EKIZ 54,95 1,29 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,68 -1,09 14:28:49
  • EKSUN 5,81 2,65 14:28:49
  • ELITE 35,00 0,46 14:29:00
  • EMKEL 47,18 1,24 14:29:37
  • EMNIS 169,00 4,84 13:55:12
  • ENDAE 16,87 -1,40 14:28:39
  • ENERY 7,13 -0,28 14:29:36
  • ENJSA 61,20 -2,00 14:29:23
  • ENKAI 67,65 -0,15 14:28:29
  • ENSRI 21,64 -3,82 14:29:00
  • ENTRA 11,92 0,76 14:29:39
  • EPLAS 5,16 0,00 14:19:43
  • ERBOS 168,20 3,70 14:28:25
  • ERCB 76,10 3,19 14:29:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,34 0,15 14:29:33
  • ERSU 15,04 -0,20 14:29:27
  • ESCAR 56,90 -9,97 14:28:13
  • ESCOM 3,02 -0,66 14:29:26
  • ESEN 81,35 0,06 14:29:35
  • ETILR 8,35 -0,24 14:29:37
  • ETYAT 14,12 -1,94 14:29:34
  • EUHOL 12,90 3,53 13:55:12
  • EUKYO 11,05 -2,21 14:22:17
  • EUPWR 27,96 -1,13 14:29:12
  • EUREN 5,56 2,58 14:29:38
  • EUYO 10,35 0,19 14:25:12
  • EYGYO 2,33 -0,43 14:29:08