DOLAR 39,8418 0.04%
EURO 46,9797 0.33%
ALTIN 4.270,920,28
BITCOIN 4341343-0.85039%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: -0.00% -0,13 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   37.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 0,15 13:16:36
  • GARFA 22,40 -1,58 13:16:28
  • GEDIK 15,46 -3,50 13:16:38
  • GEDZA 22,30 -1,06 13:16:13
  • GENIL 155,80 1,04 13:15:17
  • GENTS 24,64 3,88 13:15:31
  • GEREL 14,72 1,52 13:16:46
  • GESAN 43,98 -2,66 13:16:51
  • GIPTA 117,70 1,47 13:16:29
  • GLBMD 10,65 -1,75 13:16:51
  • GLCVY 64,25 2,39 13:16:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,80 0,22 13:12:15
  • GLRMK 134,00 -0,07 13:16:20
  • GLRYH 4,28 3,38 13:16:30
  • GLYHO 8,81 -1,01 13:14:55
  • GMSTR 296,60 0,58 13:14:33
  • GMTAS 17,09 2,40 13:08:19
  • GOKNR 24,10 0,58 13:14:39
  • GOLTS 338,50 -0,66 13:16:40
  • GOODY 16,70 -0,24 13:12:24
  • GOZDE 17,77 0,97 13:14:59
  • GRNYO 8,09 0,12 13:11:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 287,25 -3,04 13:15:49
  • GRTHO 348,00 -0,43 13:15:09
  • GSDDE 9,52 -1,04 13:15:20
  • GSDHO 3,94 0,51 13:15:09
  • GSRAY 1,67 0,60 13:16:39
  • GUBRF 241,00 -0,41 13:16:37
  • GUNDG 56,85 0,00 13:11:25
  • GWIND 24,50 -1,37 13:16:04
  • GZNMI 243,30 -0,94 13:12:17