DOLAR 39,8418 0.04%
EURO 46,9797 0.33%
ALTIN 4.270,920,28
BITCOIN 4341343-0.85039%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: 0.03% 2,56 Adet:   1.445 Mio.Lot Hacim:   37.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 194,10 1,84 13:13:24
  • TARKM 390,50 1,43 13:13:29
  • TATEN 45,36 1,48 13:13:35
  • TATGD 11,40 0,97 13:13:02
  • TAVHL 264,00 0,76 13:13:29
  • TBORG 180,20 2,68 13:13:04
  • TCELL 98,90 0,92 13:13:28
  • TCKRC 35,44 0,97 13:13:34
  • TDGYO 14,69 -2,97 13:13:17
  • TEKTU 12,16 9,95 13:09:50
  • TERA 355,50 2,08 13:13:38
  • TEZOL 19,90 -1,58 13:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 103,00 0,98 13:11:30
  • THYAO 292,75 0,43 13:13:37
  • TKFEN 109,00 -0,64 13:13:37
  • TKNSA 23,02 0,26 13:12:54
  • TLMAN 79,15 0,44 13:11:45
  • TMPOL 74,55 -0,60 13:12:02
  • TMSN 107,00 -0,28 13:13:24
  • TNZTP 36,44 1,11 13:13:33
  • TOASO 210,80 -1,03 13:13:29
  • TRCAS 33,00 -0,42 13:08:32
  • TRGYO 69,00 -0,43 13:13:33
  • TRILC 20,96 2,14 13:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,67 -0,45 13:10:59
  • TSKB 13,06 0,46 13:13:25
  • TSPOR 1,12 2,75 13:13:35
  • TTKOM 60,60 0,50 13:13:37
  • TTRAK 600,00 -0,83 13:13:11
  • TUCLK 9,35 0,54 13:12:38
  • TUKAS 2,71 0,00 13:13:37
  • TUPRS 145,90 -0,34 13:13:38
  • TUREX 12,12 -0,98 13:13:37
  • TURGG 483,25 -1,98 13:10:16
  • TURSG 8,44 1,44 13:13:34