DOLAR 39,8294 0.01%
EURO 46,9649 0.3%
ALTIN 4.273,460,34
BITCOIN 4341528-0.81402%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.224 s Değişim: -0.05% -4,66 Adet:   1.641 Mio.Lot Hacim:   41.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 137,30 9,93 14:08:05
  • DAGI 4,64 -0,43 14:05:09
  • DAPGM 8,89 -0,67 14:06:40
  • DARDL 1,91 5,52 14:08:14
  • DCTTR 35,24 -0,23 14:08:07
  • DENGE 2,23 -0,89 14:04:34
  • DERHL 22,62 -1,65 14:08:41
  • DERIM 35,98 -0,39 14:06:47
  • DESA 9,87 -0,10 14:08:10
  • DESPC 46,08 0,61 14:07:43
  • DEVA 59,15 0,17 14:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,65 5,04 14:08:36
  • DGGYO 32,72 -1,27 13:52:47
  • DGNMO 6,62 1,85 14:08:07
  • DIRIT 22,16 3,07 13:55:12
  • DITAS 24,36 5,91 14:08:00
  • DMRGD 26,92 0,52 14:08:26
  • DMSAS 6,92 -0,29 14:08:10
  • DNISI 21,90 -0,45 14:07:32
  • DOAS 185,30 -0,75 14:08:20
  • DOBUR 330,00 -0,30 14:07:49
  • DOCO 8.580,00 -0,92 14:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,00 0,70 14:06:52
  • DOGUB 19,60 2,19 14:08:22
  • DOHOL 16,02 -0,37 14:08:36
  • DOKTA 22,06 0,55 14:03:27
  • DSTKF 375,00 -0,66 14:08:34
  • DURDO 3,06 -0,33 14:07:57
  • DURKN 14,31 6,63 14:08:38
  • DYOBY 15,49 9,01 14:08:38
  • DZGYO 6,07 0,00 14:02:47