DOLAR 39,8355 0.03%
EURO 46,9725 0.31%
ALTIN 4.272,460,32
BITCOIN 4340969-0.87091%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: 0.04% 4,26 Adet:   1.511 Mio.Lot Hacim:   39.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,61 0,26 13:34:45
  • ICUGS 2,72 0,00 13:34:42
  • IDGYO 2,51 1,21 13:34:45
  • IEYHO 13,98 0,36 13:34:16
  • IHAAS 32,12 1,20 13:34:33
  • IHEVA 2,06 -0,48 13:32:24
  • IHGZT 1,39 -0,71 13:31:04
  • IHLAS 2,24 -0,88 13:34:15
  • IHLGM 2,45 -1,21 13:33:52
  • IHYAY 2,01 1,01 13:34:32
  • IMASM 3,11 -0,32 13:34:46
  • INDES 6,71 1,51 13:34:43
  • INFO 3,07 2,33 13:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 362,25 -0,55 13:15:09
  • INTEK 423,75 0,36 09:55:22
  • INTEM 186,30 2,14 13:34:41
  • INVEO 7,92 -0,38 13:32:40
  • INVES 270,00 -1,01 13:32:32
  • IPEKE 62,25 -1,27 13:34:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:21
  • ISBIR 89,80 2,63 09:55:22
  • ISBTR 450.750,00 -7,06 09:55:21
  • ISCTR 13,95 0,58 13:34:47
  • ISDMR 36,18 0,33 13:34:25
  • ISFIN 12,82 -0,08 13:34:33
  • ISGLK 433,00 0,70 13:25:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,38 -1,67 13:34:43
  • ISGYO 17,58 -1,24 13:30:15
  • ISKPL 29,84 -0,53 13:28:53
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 38,18 -0,05 13:34:43
  • ISSEN 7,32 -0,14 13:24:38
  • ISYAT 7,98 0,38 13:34:20
  • IZENR 6,60 -1,49 13:34:15
  • IZFAS 161,50 -2,89 13:34:42
  • IZINV 42,68 0,61 13:29:36
  • IZMDC 5,34 -0,56 13:34:15