DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.386 s Değişim: 0.68% 69,92 Adet:   3.417 Mio.Lot Hacim:   69.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,15 5,68 14:50:30
  • AGHOL 24,74 1,64 14:50:24
  • AKBNK 53,60 0,19 14:50:34
  • AKSA 11,82 4,42 14:49:57
  • AKSEN 45,60 1,92 14:50:07
  • ALARK 77,45 0,13 14:50:30
  • ALTNY 67,10 0,22 14:50:34
  • ANSGR 21,12 0,96 14:50:31
  • ARCLK 108,10 -0,37 14:49:38
  • ASELS 207,90 -1,93 14:50:29
  • ASTOR 91,50 3,39 14:50:29
  • BALSU 21,58 0,84 14:50:20
  • BIMAS 548,50 0,73 14:50:31
  • BINHO 9,68 -1,02 14:50:13
  • BRSAN 402,25 -0,80 14:50:20
  • BRYAT 1.992,00 -0,55 14:50:19
  • BSOKE 15,71 1,16 14:50:32
  • BTCIM 4,21 4,47 14:50:32
  • CANTE 2,06 0,98 14:50:16
  • CCOLA 46,10 1,10 14:50:23
  • CIMSA 42,70 0,14 14:50:27
  • CLEBI 1.558,00 -0,70 14:49:37
  • CWENE 23,72 0,51 14:50:17
  • DAPGM 13,07 -1,88 14:50:20
  • DOAS 172,20 1,06 14:50:33
  • DOHOL 17,76 1,02 14:50:17
  • DSTKF 504,00 9,98 14:49:08
  • ECILC 100,90 1,10 14:50:06
  • EFORC 131,80 2,89 14:48:30
  • EGEEN 7.622,50 0,69 14:50:29
  • EKGYO 18,17 0,61 14:50:33
  • ENERY 9,48 0,96 14:50:28
  • ENJSA 79,00 0,70 14:50:33
  • ENKAI 71,75 3,24 14:50:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,14 0,69 14:50:25
  • EUPWR 26,34 2,49 14:50:24
  • FENER 9,73 1,67 14:50:18
  • FROTO 91,25 -1,30 14:50:32
  • GARAN 118,30 -1,00 14:50:33
  • GENIL 210,80 1,84 14:48:55
  • GESAN 43,04 2,23 14:50:07
  • GLRMK 186,40 1,47 14:50:31
  • GRSEL 348,50 1,38 14:49:32
  • GRTHO 650,50 5,26 14:50:28
  • GSRAY 1,37 2,24 14:50:25
  • GUBRF 277,25 -0,27 14:50:27
  • HALKB 25,22 0,32 14:50:22
  • HEKTS 3,31 2,16 14:50:26
  • IEYHO 37,40 -0,27 14:50:06
  • IPEKE 69,10 2,14 14:48:22
  • ISCTR 11,72 0,69 14:50:31
  • ISMEN 39,94 1,94 14:50:31
  • KCAER 12,75 1,35 14:50:13
  • KCHOL 157,10 0,13 14:50:31
  • KONTR 31,96 -1,18 14:50:28
  • KOZAA 90,15 3,03 14:49:54
  • KOZAL 24,30 2,79 14:49:43
  • KRDMD 24,46 0,82 14:50:24
  • KTLEV 13,08 1,00 14:49:37
  • KUYAS 49,46 4,97 14:50:20
  • MAGEN 21,90 2,72 14:49:07
  • MAVI 38,04 2,98 14:50:24
  • MGROS 441,75 0,51 14:49:46
  • MIATK 38,90 0,36 14:50:32
  • MPARK 336,75 -0,37 14:50:06
  • OBAMS 42,40 0,47 14:50:33
  • ODAS 5,24 -1,13 14:50:26
  • OTKAR 431,00 -0,12 14:50:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 0,38 14:50:17
  • PASEU 129,00 0,86 14:50:32
  • PATEK 29,38 -3,86 14:50:19
  • PETKM 20,08 0,90 14:50:18
  • PGSUS 207,80 -0,43 14:50:28
  • RALYH 175,80 1,21 14:50:12
  • REEDR 10,04 0,60 14:50:30
  • SAHOL 78,60 -0,38 14:50:33
  • SASA 3,06 -0,65 14:50:34
  • SISE 34,40 2,14 14:50:17
  • SKBNK 6,60 0,00 14:49:51
  • SOKM 37,68 0,48 14:50:08
  • TABGD 234,70 -0,34 14:50:29
  • TAVHL 224,60 1,63 14:50:29
  • TCELL 93,20 2,59 14:50:19
  • THYAO 301,25 -0,25 14:50:28
  • TKFEN 83,95 1,02 14:50:09
  • TOASO 251,00 0,56 14:50:05
  • TSKB 12,06 -2,11 14:50:17
  • TSPOR 1,19 2,59 14:50:11
  • TTKOM 50,45 2,29 14:50:18
  • TTRAK 550,50 0,73 14:50:17
  • TUKAS 2,66 -1,12 14:50:19
  • TUPRS 176,40 1,32 14:50:32
  • TUREX 8,04 4,55 14:49:43
  • TURSG 9,37 1,85 14:50:34
  • ULKER 99,50 0,51 14:50:17
  • VAKBN 22,02 -0,18 14:50:32
  • VESTL 32,48 2,07 14:49:57
  • YEOTK 34,00 1,74 14:50:04
  • YKBNK 28,58 -0,63 14:50:32
  • ZOREN 3,25 3,17 14:50:10