DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.389 s Değişim: 0.70% 72,17 Adet:   3.406 Mio.Lot Hacim:   68.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,16 5,75 14:49:29
  • AGHOL 24,72 1,56 14:49:25
  • AKBNK 53,60 0,19 14:49:29
  • AKSA 11,82 4,42 14:49:25
  • AKSEN 45,58 1,88 14:49:27
  • ALARK 77,40 0,06 14:49:29
  • ALTNY 67,10 0,22 14:49:13
  • ANSGR 21,10 0,86 14:48:45
  • ARCLK 108,10 -0,37 14:49:06
  • ASELS 207,90 -1,93 14:49:30
  • ASTOR 91,55 3,45 14:49:29
  • BALSU 21,58 0,84 14:49:31
  • BIMAS 548,50 0,73 14:49:31
  • BINHO 9,68 -1,02 14:49:31
  • BRSAN 402,00 -0,86 14:49:03
  • BRYAT 1.992,00 -0,55 14:48:56
  • BSOKE 15,80 1,74 14:49:22
  • BTCIM 4,21 4,47 14:49:25
  • CANTE 2,06 0,98 14:49:25
  • CCOLA 46,08 1,05 14:49:15
  • CIMSA 42,72 0,19 14:49:23
  • CLEBI 1.558,00 -0,70 14:48:39
  • CWENE 23,72 0,51 14:49:26
  • DAPGM 13,09 -1,73 14:49:03
  • DOAS 172,10 1,00 14:49:15
  • DOHOL 17,75 0,97 14:49:15
  • DSTKF 504,00 9,98 14:49:08
  • ECILC 100,90 1,10 14:49:17
  • EFORC 131,80 2,89 14:48:30
  • EGEEN 7.625,00 0,73 14:49:28
  • EKGYO 18,20 0,78 14:49:25
  • ENERY 9,47 0,85 14:49:30
  • ENJSA 79,00 0,70 14:49:29
  • ENKAI 71,75 3,24 14:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,14 0,69 14:49:27
  • EUPWR 26,36 2,57 14:49:24
  • FENER 9,73 1,67 14:49:06
  • FROTO 91,20 -1,35 14:49:29
  • GARAN 118,30 -1,00 14:49:29
  • GENIL 210,80 1,84 14:48:55
  • GESAN 43,08 2,33 14:48:17
  • GLRMK 186,20 1,36 14:49:17
  • GRSEL 348,50 1,38 14:46:06
  • GRTHO 651,50 5,42 14:48:39
  • GSRAY 1,36 1,49 14:49:18
  • GUBRF 277,25 -0,27 14:48:57
  • HALKB 25,22 0,32 14:49:10
  • HEKTS 3,32 2,47 14:49:13
  • IEYHO 37,40 -0,27 14:49:21
  • IPEKE 69,10 2,14 14:48:22
  • ISCTR 11,71 0,60 14:49:27
  • ISMEN 39,90 1,84 14:49:17
  • KCAER 12,75 1,35 14:49:28
  • KCHOL 157,00 0,06 14:49:28
  • KONTR 31,98 -1,11 14:49:31
  • KOZAA 90,15 3,03 14:49:05
  • KOZAL 24,28 2,71 14:49:14
  • KRDMD 24,44 0,74 14:49:24
  • KTLEV 13,08 1,00 14:49:19
  • KUYAS 49,44 4,92 14:49:29
  • MAGEN 21,90 2,72 14:49:07
  • MAVI 38,02 2,92 14:49:16
  • MGROS 441,75 0,51 14:49:30
  • MIATK 38,90 0,36 14:49:31
  • MPARK 337,00 -0,30 14:48:00
  • OBAMS 42,38 0,43 14:49:16
  • ODAS 5,25 -0,94 14:47:06
  • OTKAR 431,25 -0,06 14:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 0,38 14:49:25
  • PASEU 129,10 0,94 14:49:28
  • PATEK 29,38 -3,86 14:49:25
  • PETKM 20,06 0,80 14:48:59
  • PGSUS 207,50 -0,57 14:49:24
  • RALYH 175,80 1,21 14:49:22
  • REEDR 10,04 0,60 14:49:12
  • SAHOL 78,60 -0,38 14:49:29
  • SASA 3,06 -0,65 14:49:31
  • SISE 34,38 2,08 14:49:28
  • SKBNK 6,60 0,00 14:49:05
  • SOKM 37,68 0,48 14:49:30
  • TABGD 234,80 -0,30 14:49:25
  • TAVHL 224,60 1,63 14:49:30
  • TCELL 93,20 2,59 14:49:29
  • THYAO 301,00 -0,33 14:49:29
  • TKFEN 83,85 0,90 14:49:05
  • TOASO 251,25 0,66 14:49:21
  • TSKB 12,06 -2,11 14:49:18
  • TSPOR 1,18 1,72 14:49:25
  • TTKOM 50,50 2,39 14:49:27
  • TTRAK 550,50 0,73 14:49:28
  • TUKAS 2,66 -1,12 14:49:26
  • TUPRS 176,30 1,26 14:49:31
  • TUREX 8,05 4,68 14:49:14
  • TURSG 9,37 1,85 14:48:03
  • ULKER 99,45 0,45 14:49:27
  • VAKBN 22,04 -0,09 14:48:34
  • VESTL 32,48 2,07 14:49:17
  • YEOTK 34,02 1,80 14:49:26
  • YKBNK 28,58 -0,63 14:49:28
  • ZOREN 3,25 3,17 14:49:14