DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.434 s Değişim: -1.15% -121,73 Adet:   3.481 Mio.Lot Hacim:   63.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,53 -1,38 14:43:50
  • AGHOL 24,58 -2,46 14:43:55
  • AKBNK 54,65 -2,32 14:44:03
  • AKSA 11,71 -1,43 14:44:03
  • AKSEN 44,78 -0,36 14:44:03
  • ALARK 77,65 -1,08 14:43:46
  • ALTNY 68,40 -1,16 14:43:49
  • ANSGR 21,08 -1,59 14:44:00
  • ARCLK 110,80 -0,54 14:43:31
  • ASELS 213,40 -0,28 14:43:59
  • ASTOR 90,40 0,84 14:43:58
  • BALSU 21,68 -3,47 14:43:35
  • BIMAS 545,00 -0,18 14:43:55
  • BINHO 9,85 -0,30 14:43:50
  • BRSAN 393,00 -2,78 14:43:59
  • BRYAT 2.008,00 -2,24 14:44:01
  • BSOKE 15,49 -2,27 14:43:56
  • BTCIM 4,14 0,24 14:43:52
  • CANTE 2,05 -1,91 14:44:01
  • CCOLA 46,34 -0,30 14:43:40
  • CIMSA 42,90 0,37 14:43:58
  • CLEBI 1.568,00 1,16 14:43:58
  • CWENE 24,42 -4,61 14:43:19
  • DAPGM 13,89 -1,35 14:43:24
  • DOAS 170,10 -0,87 14:43:21
  • DOHOL 17,61 -1,45 14:43:19
  • DSTKF 456,25 -1,35 14:44:03
  • ECILC 96,10 0,63 14:42:51
  • EFORC 127,50 -1,16 14:42:23
  • EGEEN 7.670,00 -0,87 14:43:47
  • EKGYO 18,13 -4,78 14:43:54
  • ENERY 9,56 -2,75 14:43:55
  • ENJSA 81,05 0,19 14:43:57
  • ENKAI 68,85 -1,08 14:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,62 -2,85 14:43:58
  • EUPWR 26,00 -0,76 14:42:43
  • FENER 9,67 -2,81 14:43:37
  • FROTO 92,65 0,00 14:43:58
  • GARAN 125,00 -1,34 14:44:01
  • GENIL 211,40 -2,54 14:43:29
  • GESAN 42,68 0,57 14:43:37
  • GLRMK 185,60 -0,16 14:43:58
  • GRSEL 346,75 -0,22 14:41:56
  • GRTHO 620,50 3,68 14:43:21
  • GSRAY 1,36 -0,73 14:44:00
  • GUBRF 280,50 -2,43 14:43:37
  • HALKB 25,94 -4,14 14:43:41
  • HEKTS 3,23 -1,22 14:43:13
  • IEYHO 37,40 -2,35 14:44:03
  • IPEKE 67,95 -2,93 14:43:39
  • ISCTR 11,80 -1,91 14:43:42
  • ISMEN 39,96 0,15 14:44:02
  • KCAER 12,60 -3,08 14:43:34
  • KCHOL 159,00 -0,63 14:44:03
  • KONTR 32,88 1,67 14:44:04
  • KOZAA 85,90 -2,94 14:42:36
  • KOZAL 24,00 -2,36 14:43:46
  • KRDMD 24,74 -3,36 14:44:00
  • KTLEV 12,86 -0,85 14:43:20
  • KUYAS 47,34 -3,78 14:43:57
  • MAGEN 21,56 -0,65 14:38:45
  • MAVI 37,20 -0,05 14:44:02
  • MGROS 442,50 -1,34 14:44:03
  • MIATK 39,36 -1,50 14:43:59
  • MPARK 342,25 2,55 14:43:26
  • OBAMS 42,76 -1,47 14:44:01
  • ODAS 5,20 0,39 14:43:27
  • OTKAR 438,00 -2,67 14:43:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,38 0,56 14:44:03
  • PASEU 128,70 0,63 14:42:26
  • PATEK 32,26 -4,95 14:43:52
  • PETKM 19,32 -0,67 14:43:52
  • PGSUS 212,80 0,76 14:44:03
  • RALYH 174,60 0,98 14:41:48
  • REEDR 10,13 -1,94 14:43:52
  • SAHOL 80,30 -1,05 14:43:51
  • SASA 3,04 0,66 14:44:01
  • SISE 34,02 -1,28 14:43:59
  • SKBNK 6,46 -2,56 14:44:02
  • SOKM 38,16 1,92 14:43:57
  • TABGD 240,90 5,15 14:43:59
  • TAVHL 226,40 -3,04 14:43:50
  • TCELL 91,15 -6,89 14:44:03
  • THYAO 308,00 -0,32 14:43:58
  • TKFEN 84,40 -2,09 14:43:46
  • TOASO 254,25 -1,07 14:43:36
  • TSKB 12,56 -3,46 14:43:14
  • TSPOR 1,20 -0,83 14:43:57
  • TTKOM 49,12 -3,69 14:43:52
  • TTRAK 554,00 0,27 14:43:47
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:43:58
  • TUPRS 175,10 1,51 14:44:03
  • TUREX 7,80 -1,76 14:44:04
  • TURSG 9,34 -1,48 14:43:33
  • ULKER 99,85 -2,59 14:44:01
  • VAKBN 22,66 -1,99 14:43:15
  • VESTL 32,16 -0,80 14:44:02
  • YEOTK 33,96 -1,57 14:43:39
  • YKBNK 29,70 -1,92 14:44:03
  • ZOREN 3,20 -1,23 14:44:03