DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.385 s Değişim: 0.66% 68,27 Adet:   3.451 Mio.Lot Hacim:   69.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,18 5,90 14:57:30
  • AGHOL 24,74 1,64 14:56:44
  • AKBNK 53,70 0,37 14:57:07
  • AKSA 11,82 4,42 14:57:31
  • AKSEN 45,60 1,92 14:57:32
  • ALARK 77,55 0,26 14:57:31
  • ALTNY 67,15 0,30 14:57:29
  • ANSGR 21,12 0,96 14:57:29
  • ARCLK 108,10 -0,37 14:57:22
  • ASELS 207,70 -2,03 14:57:32
  • ASTOR 91,35 3,22 14:57:03
  • BALSU 21,66 1,21 14:57:10
  • BIMAS 549,00 0,83 14:57:30
  • BINHO 9,68 -1,02 14:57:32
  • BRSAN 402,75 -0,68 14:57:18
  • BRYAT 1.996,00 -0,35 14:56:53
  • BSOKE 15,77 1,55 14:57:26
  • BTCIM 4,22 4,71 14:57:06
  • CANTE 2,06 0,98 14:57:32
  • CCOLA 46,16 1,23 14:57:32
  • CIMSA 42,74 0,23 14:57:26
  • CLEBI 1.560,00 -0,57 14:57:33
  • CWENE 23,80 0,85 14:57:33
  • DAPGM 13,08 -1,80 14:57:21
  • DOAS 172,20 1,06 14:57:31
  • DOHOL 17,79 1,19 14:57:06
  • DSTKF 504,00 9,98 14:57:06
  • ECILC 101,40 1,60 14:57:23
  • EFORC 131,70 2,81 14:56:06
  • EGEEN 7.652,50 1,09 14:57:23
  • EKGYO 18,15 0,50 14:57:32
  • ENERY 9,47 0,85 14:56:54
  • ENJSA 79,00 0,70 14:57:02
  • ENKAI 71,70 3,17 14:57:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,14 0,69 14:57:33
  • EUPWR 26,30 2,33 14:57:31
  • FENER 9,75 1,88 14:56:59
  • FROTO 91,15 -1,41 14:57:29
  • GARAN 118,40 -0,92 14:57:25
  • GENIL 211,40 2,13 14:56:23
  • GESAN 43,08 2,33 14:57:25
  • GLRMK 187,00 1,80 14:57:32
  • GRSEL 348,50 1,38 14:55:50
  • GRTHO 652,00 5,50 14:57:10
  • GSRAY 1,37 2,24 14:57:32
  • GUBRF 277,00 -0,36 14:56:38
  • HALKB 25,26 0,48 14:57:16
  • HEKTS 3,32 2,47 14:57:23
  • IEYHO 37,30 -0,53 14:56:45
  • IPEKE 69,10 2,14 14:57:09
  • ISCTR 11,72 0,69 14:57:22
  • ISMEN 39,96 1,99 14:56:36
  • KCAER 12,76 1,43 14:57:03
  • KCHOL 157,10 0,13 14:57:31
  • KONTR 31,92 -1,30 14:57:25
  • KOZAA 90,05 2,91 14:56:55
  • KOZAL 24,28 2,71 14:57:26
  • KRDMD 24,48 0,91 14:57:22
  • KTLEV 13,09 1,08 14:57:26
  • KUYAS 49,54 5,14 14:57:30
  • MAGEN 21,94 2,91 14:57:20
  • MAVI 38,10 3,14 14:57:30
  • MGROS 442,00 0,57 14:55:57
  • MIATK 38,88 0,31 14:57:24
  • MPARK 336,50 -0,44 14:57:16
  • OBAMS 42,42 0,52 14:57:25
  • ODAS 5,25 -0,94 14:55:46
  • OTKAR 432,50 0,23 14:57:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 0,85 14:57:31
  • PASEU 128,50 0,47 14:57:32
  • PATEK 29,40 -3,80 14:57:31
  • PETKM 20,02 0,60 14:57:16
  • PGSUS 207,80 -0,43 14:57:25
  • RALYH 175,80 1,21 14:57:23
  • REEDR 10,05 0,70 14:57:27
  • SAHOL 78,65 -0,32 14:57:26
  • SASA 3,06 -0,65 14:57:31
  • SISE 34,38 2,08 14:57:30
  • SKBNK 6,59 -0,15 14:57:19
  • SOKM 37,74 0,64 14:57:22
  • TABGD 235,40 -0,04 14:57:29
  • TAVHL 224,40 1,54 14:56:57
  • TCELL 93,25 2,64 14:57:32
  • THYAO 301,25 -0,25 14:57:33
  • TKFEN 84,05 1,14 14:56:33
  • TOASO 251,25 0,66 14:57:32
  • TSKB 12,05 -2,19 14:57:12
  • TSPOR 1,18 1,72 14:57:04
  • TTKOM 50,55 2,49 14:57:28
  • TTRAK 551,00 0,82 14:57:15
  • TUKAS 2,66 -1,12 14:57:08
  • TUPRS 176,70 1,49 14:57:30
  • TUREX 8,01 4,16 14:57:32
  • TURSG 9,37 1,85 14:57:24
  • ULKER 99,50 0,51 14:57:24
  • VAKBN 22,08 0,09 14:57:04
  • VESTL 32,54 2,26 14:57:31
  • YEOTK 34,04 1,86 14:57:25
  • YKBNK 28,62 -0,49 14:57:33
  • ZOREN 3,25 3,17 14:57:23