DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.472 s Değişim: -0.80% -84,44 Adet:   3.685 Mio.Lot Hacim:   68.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,55 -1,24 15:10:36
  • AGHOL 24,60 -2,38 15:11:00
  • AKBNK 54,90 -1,88 15:10:36
  • AKSA 11,75 -1,09 15:10:57
  • AKSEN 45,06 0,27 15:10:46
  • ALARK 77,80 -0,89 15:06:08
  • ALTNY 68,35 -1,23 15:10:51
  • ANSGR 21,08 -1,59 15:10:36
  • ARCLK 111,10 -0,27 15:10:07
  • ASELS 213,80 -0,09 15:10:52
  • ASTOR 90,20 0,61 15:10:52
  • BALSU 21,80 -2,94 15:10:41
  • BIMAS 548,50 0,46 15:10:36
  • BINHO 9,84 -0,40 15:09:23
  • BRSAN 397,75 -1,61 15:11:01
  • BRYAT 2.016,00 -1,85 15:10:56
  • BSOKE 15,55 -1,89 15:10:27
  • BTCIM 4,16 0,73 15:09:26
  • CANTE 2,07 -0,96 15:10:41
  • CCOLA 46,46 -0,04 15:09:29
  • CIMSA 42,98 0,56 15:10:03
  • CLEBI 1.573,00 1,48 15:09:58
  • CWENE 24,64 -3,75 15:10:53
  • DAPGM 13,90 -1,28 15:10:10
  • DOAS 170,30 -0,76 15:08:58
  • DOHOL 17,74 -0,73 15:10:30
  • DSTKF 458,75 -0,81 15:10:29
  • ECILC 96,25 0,79 15:10:48
  • EFORC 127,50 -1,16 14:59:37
  • EGEEN 7.675,00 -0,81 15:07:46
  • EKGYO 18,31 -3,83 15:10:55
  • ENERY 9,55 -2,85 15:10:48
  • ENJSA 81,45 0,68 15:10:50
  • ENKAI 69,25 -0,50 15:10:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 -2,70 15:10:46
  • EUPWR 26,06 -0,53 15:10:40
  • FENER 9,69 -2,61 15:10:04
  • FROTO 92,65 0,00 15:10:55
  • GARAN 125,20 -1,18 15:10:43
  • GENIL 211,30 -2,58 15:04:33
  • GESAN 42,76 0,75 15:10:50
  • GLRMK 185,80 -0,05 15:10:38
  • GRSEL 347,00 -0,14 15:07:50
  • GRTHO 622,00 3,93 15:10:43
  • GSRAY 1,35 -1,46 15:10:55
  • GUBRF 282,75 -1,65 15:10:49
  • HALKB 26,02 -3,84 15:10:56
  • HEKTS 3,25 -0,61 15:10:58
  • IEYHO 37,26 -2,72 15:10:38
  • IPEKE 68,25 -2,50 15:09:36
  • ISCTR 11,84 -1,58 15:10:35
  • ISMEN 40,14 0,60 15:10:42
  • KCAER 12,62 -2,92 15:10:35
  • KCHOL 159,70 -0,19 15:11:00
  • KONTR 32,86 1,61 15:10:55
  • KOZAA 86,95 -1,75 15:10:34
  • KOZAL 24,12 -1,87 15:09:52
  • KRDMD 24,76 -3,28 15:10:43
  • KTLEV 12,92 -0,39 15:09:21
  • KUYAS 47,60 -3,25 15:10:18
  • MAGEN 21,62 -0,37 15:10:53
  • MAVI 37,34 0,32 15:10:21
  • MGROS 444,25 -0,95 15:10:22
  • MIATK 39,32 -1,60 15:10:53
  • MPARK 342,25 2,55 15:10:35
  • OBAMS 42,74 -1,52 15:08:04
  • ODAS 5,20 0,39 15:10:41
  • OTKAR 438,50 -2,56 15:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,46 0,94 15:10:55
  • PASEU 129,00 0,86 15:10:40
  • PATEK 31,46 -7,31 15:10:57
  • PETKM 19,40 -0,26 15:10:22
  • PGSUS 213,50 1,09 15:10:41
  • RALYH 173,30 0,23 15:09:26
  • REEDR 10,18 -1,45 15:10:53
  • SAHOL 80,45 -0,86 15:10:45
  • SASA 3,06 1,32 15:10:48
  • SISE 34,06 -1,16 15:10:50
  • SKBNK 6,47 -2,41 15:10:04
  • SOKM 38,28 2,24 15:10:32
  • TABGD 239,90 4,71 15:10:28
  • TAVHL 226,80 -2,87 15:10:55
  • TCELL 91,30 -6,74 15:10:40
  • THYAO 309,25 0,08 15:10:45
  • TKFEN 84,90 -1,51 15:10:33
  • TOASO 254,75 -0,88 15:10:28
  • TSKB 12,59 -3,23 15:10:34
  • TSPOR 1,20 -0,83 15:09:16
  • TTKOM 49,20 -3,53 15:10:33
  • TTRAK 553,00 0,09 15:08:04
  • TUKAS 2,70 -6,25 15:10:51
  • TUPRS 176,00 2,03 15:11:01
  • TUREX 7,86 -1,01 15:10:29
  • TURSG 9,36 -1,27 15:10:43
  • ULKER 100,10 -2,34 15:10:14
  • VAKBN 22,76 -1,56 15:09:28
  • VESTL 32,30 -0,37 15:10:35
  • YEOTK 33,98 -1,51 15:09:39
  • YKBNK 29,76 -1,72 15:10:36
  • ZOREN 3,20 -1,23 15:10:51