DOLAR 41,1769 0,26%
EURO 47,9341 0,45%
ALTIN 4.682,510,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.682 s Değişim: -1.79% -195,03 Adet:   4.468 Mio.Lot Hacim:   83.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 -3,30 13:52:41
  • AGHOL 26,98 -0,81 13:52:10
  • AKBNK 61,30 -7,19 13:52:41
  • AKSA 9,86 -2,47 13:52:24
  • AKSEN 37,00 -0,59 13:51:01
  • ALARK 80,60 -2,95 13:52:38
  • ALFAS 46,16 -1,70 13:52:11
  • ALTNY 73,20 0,21 13:52:31
  • ANSGR 21,32 -2,11 13:52:32
  • ARCLK 126,20 -2,70 13:52:23
  • ASELS 176,60 1,38 13:52:41
  • ASTOR 110,00 -1,79 13:52:40
  • AVPGY 62,85 -1,02 13:52:03
  • BALSU 24,04 -2,28 13:51:45
  • BERA 17,47 -0,74 13:51:24
  • BIMAS 509,50 0,00 13:52:34
  • BINHO 330,75 0,38 13:52:40
  • BRSAN 479,25 -0,16 13:52:32
  • BRYAT 2.535,00 -1,74 13:52:39
  • BSOKE 14,66 0,21 13:52:35
  • BTCIM 4,01 -0,50 13:52:21
  • CANTE 2,41 -2,43 13:52:33
  • CCOLA 47,58 -0,92 13:52:39
  • CIMSA 45,22 -3,09 13:52:40
  • CLEBI 1.573,00 -1,38 13:52:17
  • CWENE 18,02 -1,64 13:52:25
  • DOAS 177,40 -0,11 13:52:41
  • DOHOL 17,99 0,11 13:52:27
  • DSTKF 847,50 3,35 13:52:21
  • EFORC 132,00 3,13 13:52:34
  • EGEEN 8.015,00 -1,93 13:52:05
  • EKGYO 19,24 -7,05 13:52:40
  • ENERY 11,25 0,99 13:52:25
  • ENJSA 71,45 -0,97 13:52:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,60 -3,20 13:52:35
  • EREGL 28,52 0,00 13:52:29
  • EUPWR 28,02 -1,62 13:52:02
  • FENER 12,88 1,02 13:52:16
  • FROTO 103,60 -1,24 13:52:39
  • GARAN 133,80 -4,84 13:52:40
  • GENIL 167,50 -0,83 13:52:35
  • GESAN 44,98 -1,62 13:52:05
  • GLRMK 171,00 -0,93 13:52:23
  • GRSEL 336,75 0,30 13:52:34
  • GRTHO 413,25 -8,27 13:44:20
  • GSRAY 1,60 2,56 13:52:36
  • GUBRF 283,00 -0,88 13:52:35
  • HALKB 24,88 -4,60 13:52:27
  • HEKTS 4,25 -2,97 13:52:35
  • IEYHO 13,98 -3,25 13:52:34
  • IPEKE 57,65 0,17 13:51:59
  • ISCTR 13,06 -5,43 13:52:40
  • ISMEN 41,30 -2,82 13:52:33
  • KCAER 14,03 -2,30 13:51:52
  • KCHOL 167,80 -2,61 13:52:40
  • KONTR 25,90 -1,15 13:52:39
  • KOZAA 76,35 -1,55 13:52:34
  • KOZAL 23,16 -0,43 13:52:39
  • KRDMD 26,96 -0,66 13:52:23
  • KTLEV 11,04 2,22 13:52:41
  • KUYAS 54,95 -0,54 13:52:32
  • LMKDC 27,86 -2,79 13:52:39
  • MAGEN 53,95 2,08 13:52:10
  • MAVI 43,12 -2,00 13:52:14
  • MGROS 457,00 -1,35 13:52:40
  • MIATK 41,76 -1,28 13:52:31
  • MPARK 350,00 -0,99 13:52:25
  • OBAMS 47,36 0,08 13:52:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,01 -1,48 13:52:12
  • OTKAR 526,50 -1,77 13:52:19
  • OYAKC 21,66 -3,13 13:52:28
  • PASEU 110,20 0,55 13:51:58
  • PETKM 18,38 -1,39 13:52:39
  • PGSUS 230,40 -2,21 13:52:40
  • RALYH 127,60 0,16 13:49:46
  • REEDR 9,88 -0,90 13:52:35
  • SAHOL 85,85 -3,65 13:52:40
  • SASA 4,52 -2,16 13:52:39
  • SISE 38,08 -2,16 13:52:39
  • SKBNK 7,96 -1,97 13:52:33
  • SMRTG 29,10 -0,89 13:52:40
  • SOKM 38,92 -1,07 13:52:13
  • TABGD 208,30 -0,38 13:51:42
  • TAVHL 236,80 -1,74 13:52:40
  • TCELL 91,05 -0,16 13:52:39
  • THYAO 325,00 -0,76 13:52:41
  • TKFEN 99,00 0,00 13:52:26
  • TOASO 226,20 -2,75 13:52:40
  • TSKB 13,39 -4,01 13:51:38
  • TTKOM 53,30 1,33 13:52:39
  • TTRAK 590,50 -0,92 13:52:36
  • TUPRS 169,80 -0,18 13:52:41
  • TUREX 9,03 0,22 13:52:33
  • TURSG 9,20 0,55 13:52:28
  • ULKER 105,50 -2,13 13:52:34
  • VAKBN 26,84 -5,16 13:52:11
  • VESTL 38,90 -2,11 13:51:53
  • YEOTK 36,02 -2,17 13:52:16
  • YKBNK 29,38 -6,97 13:52:41
  • ZOREN 3,70 -0,54 13:52:29