DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.409 s Değişim: 0.89% 92,14 Adet:   5.380 Mio.Lot Hacim:   109.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,95 4,18 17:05:20
  • AGHOL 24,72 1,56 17:04:58
  • AKBNK 53,30 -0,37 17:05:21
  • AKSA 11,89 5,04 17:05:26
  • AKSEN 46,66 4,29 17:05:23
  • ALARK 77,30 -0,06 17:03:56
  • ALTNY 67,40 0,67 17:04:24
  • ANHYT 91,15 -1,46 17:05:11
  • ANSGR 21,18 1,24 17:03:18
  • ARCLK 107,90 -0,55 17:05:17
  • ASELS 207,90 -1,93 17:05:27
  • ASTOR 91,90 3,84 17:05:19
  • BALSU 22,10 3,27 17:04:11
  • BIMAS 544,00 -0,09 17:05:27
  • BINHO 9,66 -1,23 17:05:26
  • BRSAN 402,50 -0,74 17:04:46
  • BRYAT 2.001,00 -0,10 17:05:23
  • BSOKE 15,95 2,70 17:05:23
  • BTCIM 4,25 5,46 17:05:26
  • CANTE 2,06 0,98 17:05:21
  • CCOLA 46,38 1,71 17:04:47
  • CIMSA 42,58 -0,14 17:05:23
  • CLEBI 1.556,00 -0,83 17:05:25
  • CWENE 23,98 1,61 17:05:04
  • DAPGM 13,32 0,00 17:05:26
  • DOAS 172,40 1,17 17:05:25
  • DOHOL 17,74 0,91 17:03:47
  • DSTKF 504,00 9,98 16:59:09
  • ECILC 104,00 4,21 17:05:19
  • EFORC 132,00 3,04 16:59:59
  • EGEEN 7.697,50 1,68 17:00:49
  • EKGYO 18,07 0,06 17:04:58
  • ENERY 9,70 3,30 17:05:16
  • ENJSA 79,25 1,02 17:04:39
  • ENKAI 73,20 5,32 17:04:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,18 4,70 17:05:21
  • EUPWR 26,42 2,80 17:04:44
  • FENER 9,96 4,08 17:04:38
  • FROTO 90,80 -1,78 17:04:42
  • GARAN 118,00 -1,26 17:05:23
  • GENIL 213,40 3,09 17:04:25
  • GESAN 43,46 3,23 17:04:56
  • GLRMK 185,30 0,87 17:05:16
  • GRSEL 349,75 1,75 17:02:50
  • GRTHO 659,00 6,63 17:04:52
  • GSRAY 1,38 2,99 17:03:38
  • GUBRF 275,75 -0,81 17:03:00
  • HALKB 25,54 1,59 17:05:04
  • HEKTS 3,31 2,16 17:05:16
  • IEYHO 37,66 0,43 17:05:22
  • IPEKE 69,50 2,73 17:05:18
  • ISCTR 11,73 0,77 17:04:59
  • ISMEN 40,00 2,09 17:03:22
  • KCAER 12,84 2,07 17:03:47
  • KCHOL 157,80 0,57 17:05:24
  • KONTR 31,86 -1,48 17:05:25
  • KONYA 4.812,50 2,83 17:03:43
  • KOZAA 90,30 3,20 17:05:16
  • KOZAL 24,02 1,61 17:03:45
  • KRDMD 25,08 3,38 17:05:23
  • KTLEV 13,25 2,32 17:04:52
  • KUYAS 50,15 6,43 17:05:10
  • MAGEN 22,04 3,38 17:03:45
  • MAVI 38,28 3,63 17:05:25
  • MGROS 440,75 0,28 17:04:56
  • MIATK 39,28 1,34 17:04:16
  • MPARK 334,50 -1,04 17:04:27
  • OBAMS 42,66 1,09 17:03:50
  • ODAS 5,22 -1,51 17:03:46
  • OTKAR 434,00 0,58 17:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,46 1,13 17:04:16
  • PASEU 128,20 0,23 17:03:52
  • PATEK 29,50 -3,47 17:05:25
  • PETKM 20,44 2,71 17:05:26
  • PGSUS 208,30 -0,19 17:05:06
  • RALYH 175,30 0,92 17:03:13
  • REEDR 10,07 0,90 17:05:24
  • RYGYO 20,02 -0,50 17:04:38
  • SAHOL 78,25 -0,82 17:05:19
  • SASA 3,08 0,00 17:05:26
  • SISE 34,40 2,14 17:03:14
  • SKBNK 6,60 0,00 17:04:24
  • SOKM 37,96 1,23 17:04:26
  • TABGD 234,10 -0,59 17:03:27
  • TAVHL 225,20 1,90 17:04:16
  • TCELL 94,70 4,24 17:05:04
  • THYAO 300,75 -0,41 17:05:21
  • TKFEN 83,70 0,72 17:05:19
  • TOASO 252,25 1,06 17:03:44
  • TSKB 12,01 -2,52 17:05:27
  • TSPOR 1,19 2,59 17:05:23
  • TTKOM 50,85 3,10 17:04:26
  • TTRAK 551,50 0,91 17:04:35
  • TUKAS 2,65 -1,49 17:05:23
  • TUPRS 178,50 2,53 17:05:21
  • TUREX 8,18 6,37 17:05:07
  • TURSG 9,47 2,93 17:04:38
  • ULKER 99,95 0,96 17:05:19
  • VAKBN 22,16 0,45 17:04:47
  • VESTL 32,44 1,95 17:03:56
  • YEOTK 34,16 2,21 17:04:39
  • YKBNK 28,14 -2,16 17:05:26
  • ZOREN 3,25 3,17 17:04:51