DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.363 s Değişim: 0.45% 46,70 Adet:   2.543 Mio.Lot Hacim:   49.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 10391
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,02 4,71 13:09:15
  • AGHOL 24,72 1,56 13:09:17
  • AKBNK 53,60 0,19 13:09:17
  • AKSA 11,78 4,06 13:09:06
  • AKSEN 45,32 1,30 13:09:11
  • ALARK 76,80 -0,71 13:09:06
  • ALTNY 67,00 0,07 13:09:17
  • ANSGR 20,92 0,00 13:08:57
  • ARCLK 107,60 -0,83 13:08:52
  • ASELS 207,90 -1,93 13:09:12
  • ASTOR 90,10 1,81 13:09:16
  • BALSU 21,56 0,75 13:08:51
  • BIMAS 552,50 1,47 13:09:15
  • BINHO 9,70 -0,82 13:09:16
  • BRSAN 402,25 -0,80 13:08:58
  • BRYAT 1.990,00 -0,65 13:07:38
  • BSOKE 15,81 1,80 13:09:05
  • BTCIM 4,21 4,47 13:09:18
  • CANTE 2,05 0,49 13:09:17
  • CCOLA 46,38 1,71 13:08:55
  • CIMSA 42,74 0,23 13:09:17
  • CLEBI 1.573,00 0,25 13:09:02
  • CWENE 23,72 0,51 13:09:12
  • DOAS 171,10 0,41 13:09:16
  • DOHOL 17,59 0,06 13:08:58
  • DSTKF 504,00 9,98 13:09:09
  • ECILC 100,30 0,50 13:09:11
  • EFORC 130,10 1,56 13:09:10
  • EGEEN 7.602,50 0,43 13:08:32
  • EKGYO 18,06 0,00 13:09:14
  • ENERY 9,45 0,64 13:09:10
  • ENJSA 79,55 1,40 13:08:49
  • ENKAI 70,20 1,01 13:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,20 0,92 13:08:58
  • EUPWR 26,06 1,40 13:09:15
  • FENER 9,73 1,67 13:09:14
  • FROTO 90,95 -1,62 13:09:17
  • GARAN 118,40 -0,92 13:09:17
  • GENIL 209,40 1,16 13:07:26
  • GESAN 42,62 1,24 13:08:58
  • GLRMK 184,40 0,38 13:09:08
  • GRSEL 345,50 0,51 13:09:04
  • GRTHO 635,00 2,75 13:08:47
  • GSRAY 1,37 2,24 13:08:59
  • GUBRF 276,50 -0,54 13:07:49
  • HALKB 25,24 0,40 13:08:57
  • HEKTS 3,30 1,85 13:08:51
  • IEYHO 37,84 0,91 13:09:12
  • IPEKE 69,00 2,00 13:08:46
  • ISCTR 11,67 0,26 13:09:16
  • ISMEN 39,60 1,07 13:09:15
  • KCAER 12,71 1,03 13:07:56
  • KCHOL 157,00 0,06 13:09:12
  • KONTR 32,42 0,25 13:09:17
  • KOZAA 90,50 3,43 13:08:15
  • KOZAL 24,38 3,13 13:09:16
  • KRDMD 24,44 0,74 13:09:11
  • KTLEV 13,05 0,77 13:09:16
  • KUYAS 49,20 4,41 13:09:08
  • MAGEN 22,06 3,47 13:08:16
  • MAVI 38,06 3,03 13:09:15
  • MGROS 442,75 0,74 13:08:39
  • MIATK 38,84 0,21 13:09:16
  • MPARK 335,75 -0,67 13:08:48
  • OBAMS 42,36 0,38 13:08:56
  • ODAS 5,23 -1,32 13:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 425,75 -1,33 13:08:37
  • OYAKC 21,18 -0,19 13:09:16
  • PASEU 128,90 0,78 13:09:02
  • PATEK 29,42 -3,73 13:09:14
  • PETKM 20,06 0,80 13:09:07
  • PGSUS 207,50 -0,57 13:09:16
  • RALYH 174,80 0,63 13:07:32
  • REEDR 10,03 0,50 13:08:57
  • SAHOL 78,70 -0,25 13:09:06
  • SASA 3,03 -1,62 13:09:14
  • SISE 34,10 1,25 13:09:15
  • SKBNK 6,59 -0,15 13:09:15
  • SOKM 37,88 1,01 13:09:17
  • TABGD 234,90 -0,25 13:09:01
  • TAVHL 223,90 1,31 13:07:23
  • TCELL 92,20 1,49 13:09:16
  • THYAO 302,50 0,17 13:09:16
  • TKFEN 83,95 1,02 13:08:58
  • TOASO 250,50 0,36 13:09:08
  • TSKB 12,06 -2,11 13:09:17
  • TSPOR 1,19 2,59 13:09:16
  • TTKOM 50,15 1,68 13:09:15
  • TTRAK 550,50 0,73 13:08:57
  • TUPRS 174,30 0,11 13:09:17
  • TUREX 8,05 4,68 13:09:16
  • TURSG 9,40 2,17 13:08:29
  • ULKER 98,95 -0,05 13:09:17
  • VAKBN 21,90 -0,73 13:08:15
  • VESTL 32,30 1,51 13:09:17
  • YEOTK 34,08 1,97 13:09:17
  • YKBNK 28,62 -0,49 13:09:17
  • ZOREN 3,23 2,54 13:09:13