DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.446 s Değişim: -1.04% -110,05 Adet:   3.521 Mio.Lot Hacim:   64.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,53 -1,38 14:51:58
  • AGHOL 24,58 -2,46 14:52:03
  • AKBNK 54,75 -2,14 14:51:34
  • AKSA 11,72 -1,35 14:51:30
  • AKSEN 44,88 -0,13 14:51:11
  • ALARK 77,70 -1,02 14:51:46
  • ALTNY 68,35 -1,23 14:50:58
  • ANSGR 21,08 -1,59 14:50:26
  • ARCLK 111,00 -0,36 14:52:05
  • ASELS 213,60 -0,19 14:51:48
  • ASTOR 90,35 0,78 14:52:09
  • BALSU 21,76 -3,12 14:50:21
  • BIMAS 547,00 0,18 14:51:03
  • BINHO 9,84 -0,40 14:52:04
  • BRSAN 393,50 -2,66 14:52:10
  • BRYAT 2.010,00 -2,14 14:50:44
  • BSOKE 15,51 -2,15 14:52:05
  • BTCIM 4,14 0,24 14:52:05
  • CANTE 2,05 -1,91 14:51:48
  • CCOLA 46,40 -0,17 14:51:58
  • CIMSA 42,84 0,23 14:51:19
  • CLEBI 1.570,00 1,29 14:51:03
  • CWENE 24,36 -4,84 14:52:05
  • DAPGM 13,89 -1,35 14:48:47
  • DOAS 170,10 -0,87 14:52:01
  • DOHOL 17,61 -1,45 14:48:25
  • DSTKF 457,25 -1,14 14:52:08
  • ECILC 96,30 0,84 14:50:38
  • EFORC 127,60 -1,09 14:46:35
  • EGEEN 7.680,00 -0,74 14:51:50
  • EKGYO 18,19 -4,46 14:52:09
  • ENERY 9,55 -2,85 14:51:45
  • ENJSA 81,20 0,37 14:52:00
  • ENKAI 69,00 -0,86 14:51:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,64 -2,77 14:51:19
  • EUPWR 26,02 -0,69 14:52:05
  • FENER 9,68 -2,71 14:51:57
  • FROTO 92,65 0,00 14:51:59
  • GARAN 125,10 -1,26 14:52:06
  • GENIL 211,60 -2,44 14:48:47
  • GESAN 42,64 0,47 14:51:50
  • GLRMK 185,80 -0,05 14:52:03
  • GRSEL 346,75 -0,22 14:50:24
  • GRTHO 621,00 3,76 14:50:53
  • GSRAY 1,36 -0,73 14:52:07
  • GUBRF 281,75 -2,00 14:52:08
  • HALKB 25,94 -4,14 14:51:58
  • HEKTS 3,23 -1,22 14:52:07
  • IEYHO 37,42 -2,30 14:52:08
  • IPEKE 68,00 -2,86 14:51:57
  • ISCTR 11,80 -1,91 14:52:09
  • ISMEN 40,00 0,25 14:51:46
  • KCAER 12,61 -3,00 14:51:58
  • KCHOL 159,20 -0,50 14:52:08
  • KONTR 32,78 1,36 14:52:09
  • KOZAA 86,10 -2,71 14:50:20
  • KOZAL 24,04 -2,20 14:52:07
  • KRDMD 24,70 -3,52 14:52:08
  • KTLEV 12,87 -0,77 14:52:05
  • KUYAS 47,46 -3,54 14:51:57
  • MAGEN 21,60 -0,46 14:48:27
  • MAVI 37,28 0,16 14:50:56
  • MGROS 443,75 -1,06 14:51:47
  • MIATK 39,38 -1,45 14:51:50
  • MPARK 342,50 2,62 14:52:12
  • OBAMS 42,78 -1,43 14:51:47
  • ODAS 5,20 0,39 14:50:22
  • OTKAR 437,00 -2,89 14:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,40 0,66 14:52:07
  • PASEU 128,40 0,39 14:51:23
  • PATEK 32,16 -5,24 14:51:55
  • PETKM 19,33 -0,62 14:52:01
  • PGSUS 213,10 0,90 14:52:09
  • RALYH 174,30 0,81 14:51:47
  • REEDR 10,14 -1,84 14:51:47
  • SAHOL 80,35 -0,99 14:52:00
  • SASA 3,05 0,99 14:52:05
  • SISE 34,06 -1,16 14:51:45
  • SKBNK 6,45 -2,71 14:51:27
  • SOKM 38,18 1,98 14:52:07
  • TABGD 240,40 4,93 14:50:48
  • TAVHL 226,40 -3,04 14:52:00
  • TCELL 91,10 -6,95 14:52:08
  • THYAO 308,50 -0,16 14:51:47
  • TKFEN 84,50 -1,97 14:51:09
  • TOASO 254,25 -1,07 14:51:23
  • TSKB 12,57 -3,38 14:51:35
  • TSPOR 1,19 -1,65 14:51:49
  • TTKOM 49,10 -3,73 14:52:06
  • TTRAK 553,00 0,09 14:51:45
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:52:09
  • TUPRS 175,00 1,45 14:51:57
  • TUREX 7,80 -1,76 14:50:48
  • TURSG 9,35 -1,37 14:50:29
  • ULKER 99,75 -2,68 14:51:57
  • VAKBN 22,70 -1,82 14:51:22
  • VESTL 32,18 -0,74 14:52:06
  • YEOTK 33,94 -1,62 14:51:48
  • YKBNK 29,70 -1,92 14:52:07
  • ZOREN 3,19 -1,54 14:52:05