DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.442 s Değişim: -1.08% -114,48 Adet:   3.361 Mio.Lot Hacim:   61.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,57 -1,09 14:21:02
  • AGHOL 24,56 -2,54 14:20:35
  • AKBNK 54,70 -2,23 14:21:02
  • AKSA 11,77 -0,93 14:20:34
  • AKSEN 44,72 -0,49 14:20:14
  • ALARK 77,65 -1,08 14:20:31
  • ALTNY 68,45 -1,08 14:20:18
  • ANSGR 21,10 -1,49 14:20:24
  • ARCLK 111,20 -0,18 14:20:39
  • ASELS 214,00 0,00 14:20:32
  • ASTOR 90,35 0,78 14:20:56
  • BALSU 21,70 -3,38 14:19:57
  • BIMAS 545,50 -0,09 14:20:41
  • BINHO 9,86 -0,20 14:20:18
  • BRSAN 393,00 -2,78 14:20:35
  • BRYAT 2.010,00 -2,14 14:20:17
  • BSOKE 15,55 -1,89 14:20:46
  • BTCIM 4,14 0,24 14:20:52
  • CANTE 2,06 -1,44 14:20:07
  • CCOLA 46,16 -0,69 14:20:31
  • CIMSA 42,88 0,33 14:21:01
  • CLEBI 1.570,00 1,29 14:19:54
  • CWENE 24,50 -4,30 14:20:54
  • DAPGM 13,91 -1,21 14:20:44
  • DOAS 170,50 -0,64 14:20:28
  • DOHOL 17,60 -1,51 14:20:40
  • DSTKF 456,00 -1,41 14:20:54
  • ECILC 96,10 0,63 14:19:14
  • EFORC 127,50 -1,16 14:19:39
  • EGEEN 7.672,50 -0,84 14:18:18
  • EKGYO 18,14 -4,73 14:20:58
  • ENERY 9,56 -2,75 14:20:15
  • ENJSA 80,95 0,06 14:20:26
  • ENKAI 68,90 -1,01 14:20:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,58 -2,99 14:20:53
  • EUPWR 26,00 -0,76 14:20:34
  • FENER 9,67 -2,81 14:19:45
  • FROTO 92,65 0,00 14:21:03
  • GARAN 125,20 -1,18 14:20:58
  • GENIL 211,60 -2,44 14:20:16
  • GESAN 42,66 0,52 14:19:59
  • GLRMK 186,00 0,05 14:20:06
  • GRSEL 346,00 -0,43 14:20:00
  • GRTHO 619,50 3,51 14:20:02
  • GSRAY 1,35 -1,46 14:20:46
  • GUBRF 280,50 -2,43 14:20:41
  • HALKB 26,10 -3,55 14:20:44
  • HEKTS 3,23 -1,22 14:20:32
  • IEYHO 37,30 -2,61 14:20:51
  • IPEKE 67,90 -3,00 14:20:54
  • ISCTR 11,79 -2,00 14:20:51
  • ISMEN 39,92 0,05 14:20:34
  • KCAER 12,62 -2,92 14:20:08
  • KCHOL 159,20 -0,50 14:21:01
  • KONTR 32,98 1,98 14:21:02
  • KOZAA 85,75 -3,11 14:19:43
  • KOZAL 24,02 -2,28 14:20:37
  • KRDMD 24,68 -3,59 14:20:44
  • KTLEV 12,88 -0,69 14:20:40
  • KUYAS 47,12 -4,23 14:20:08
  • MAGEN 21,64 -0,28 14:18:38
  • MAVI 37,32 0,27 14:20:35
  • MGROS 444,00 -1,00 14:21:01
  • MIATK 39,30 -1,65 14:20:33
  • MPARK 344,25 3,15 14:20:12
  • OBAMS 42,70 -1,61 14:20:41
  • ODAS 5,19 0,19 14:20:55
  • OTKAR 439,25 -2,39 14:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 0,28 14:20:35
  • PASEU 128,50 0,47 14:20:34
  • PATEK 32,74 -3,54 14:20:34
  • PETKM 19,24 -1,08 14:20:41
  • PGSUS 213,40 1,04 14:20:43
  • RALYH 174,60 0,98 14:19:14
  • REEDR 10,15 -1,74 14:21:03
  • SAHOL 80,45 -0,86 14:20:58
  • SASA 3,05 0,99 14:21:01
  • SISE 34,08 -1,10 14:20:58
  • SKBNK 6,48 -2,26 14:21:01
  • SOKM 38,08 1,71 14:21:03
  • TABGD 239,80 4,67 14:20:39
  • TAVHL 226,30 -3,08 14:20:39
  • TCELL 90,95 -7,10 14:20:57
  • THYAO 308,50 -0,16 14:20:52
  • TKFEN 84,90 -1,51 14:21:02
  • TOASO 254,00 -1,17 14:20:58
  • TSKB 12,60 -3,15 14:20:41
  • TSPOR 1,19 -1,65 14:20:30
  • TTKOM 49,08 -3,76 14:20:43
  • TTRAK 553,00 0,09 14:20:08
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:21:01
  • TUPRS 174,70 1,28 14:20:38
  • TUREX 7,78 -2,02 14:20:59
  • TURSG 9,33 -1,58 14:20:35
  • ULKER 99,95 -2,49 14:20:58
  • VAKBN 22,70 -1,82 14:20:41
  • VESTL 32,24 -0,56 14:20:08
  • YEOTK 33,92 -1,68 14:20:28
  • YKBNK 29,74 -1,78 14:20:58
  • ZOREN 3,20 -1,23 14:20:44