DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.445 s Değişim: -1.06% -111,62 Adet:   3.354 Mio.Lot Hacim:   60.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,58 -1,02 14:19:35
  • AGHOL 24,54 -2,62 14:19:19
  • AKBNK 54,70 -2,23 14:19:35
  • AKSA 11,76 -1,01 14:19:14
  • AKSEN 44,74 -0,45 14:19:12
  • ALARK 77,65 -1,08 14:19:33
  • ALTNY 68,50 -1,01 14:19:12
  • ANSGR 21,10 -1,49 14:19:16
  • ARCLK 111,10 -0,27 14:18:35
  • ASELS 214,00 0,00 14:19:26
  • ASTOR 90,35 0,78 14:19:36
  • BALSU 21,70 -3,38 14:18:28
  • BIMAS 545,50 -0,09 14:19:24
  • BINHO 9,86 -0,20 14:19:33
  • BRSAN 393,50 -2,66 14:19:22
  • BRYAT 2.012,00 -2,04 14:18:13
  • BSOKE 15,57 -1,77 14:19:05
  • BTCIM 4,13 0,00 14:19:31
  • CANTE 2,06 -1,44 14:19:27
  • CCOLA 46,18 -0,65 14:19:30
  • CIMSA 42,88 0,33 14:19:23
  • CLEBI 1.571,00 1,35 14:19:30
  • CWENE 24,48 -4,38 14:19:34
  • DAPGM 13,93 -1,07 14:17:47
  • DOAS 170,50 -0,64 14:19:20
  • DOHOL 17,56 -1,73 14:19:34
  • DSTKF 456,00 -1,41 14:19:33
  • ECILC 96,10 0,63 14:19:14
  • EFORC 127,60 -1,09 14:18:40
  • EGEEN 7.672,50 -0,84 14:18:18
  • EKGYO 18,15 -4,67 14:19:31
  • ENERY 9,55 -2,85 14:19:29
  • ENJSA 81,05 0,19 14:19:37
  • ENKAI 68,90 -1,01 14:19:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,60 -2,92 14:19:32
  • EUPWR 25,98 -0,84 14:18:11
  • FENER 9,67 -2,81 14:19:24
  • FROTO 92,70 0,05 14:19:35
  • GARAN 125,30 -1,10 14:19:35
  • GENIL 211,60 -2,44 14:19:32
  • GESAN 42,66 0,52 14:19:18
  • GLRMK 186,30 0,22 14:19:35
  • GRSEL 346,00 -0,43 14:17:21
  • GRTHO 619,50 3,51 14:16:42
  • GSRAY 1,35 -1,46 14:19:37
  • GUBRF 281,00 -2,26 14:18:51
  • HALKB 26,10 -3,55 14:19:24
  • HEKTS 3,24 -0,92 14:19:14
  • IEYHO 37,32 -2,56 14:19:24
  • IPEKE 67,95 -2,93 14:19:32
  • ISCTR 11,80 -1,91 14:19:33
  • ISMEN 39,96 0,15 14:17:36
  • KCAER 12,63 -2,85 14:19:29
  • KCHOL 159,20 -0,50 14:19:25
  • KONTR 33,10 2,35 14:19:37
  • KOZAA 85,75 -3,11 14:19:33
  • KOZAL 24,08 -2,03 14:19:35
  • KRDMD 24,70 -3,52 14:19:34
  • KTLEV 12,89 -0,62 14:19:32
  • KUYAS 47,12 -4,23 14:19:37
  • MAGEN 21,64 -0,28 14:18:38
  • MAVI 37,32 0,27 14:19:24
  • MGROS 443,75 -1,06 14:18:43
  • MIATK 39,32 -1,60 14:19:36
  • MPARK 344,50 3,22 14:19:01
  • OBAMS 42,70 -1,61 14:19:32
  • ODAS 5,19 0,19 14:19:00
  • OTKAR 439,25 -2,39 14:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 0,38 14:19:37
  • PASEU 128,50 0,47 14:19:34
  • PATEK 32,76 -3,48 14:19:31
  • PETKM 19,24 -1,08 14:19:16
  • PGSUS 213,30 0,99 14:19:24
  • RALYH 174,60 0,98 14:19:14
  • REEDR 10,16 -1,65 14:19:16
  • SAHOL 80,45 -0,86 14:19:26
  • SASA 3,05 0,99 14:19:34
  • SISE 34,06 -1,16 14:19:34
  • SKBNK 6,48 -2,26 14:18:58
  • SOKM 38,10 1,76 14:19:33
  • TABGD 239,80 4,67 14:19:17
  • TAVHL 226,50 -3,00 14:19:33
  • TCELL 90,90 -7,15 14:19:36
  • THYAO 308,25 -0,24 14:19:35
  • TKFEN 84,90 -1,51 14:19:09
  • TOASO 254,50 -0,97 14:19:29
  • TSKB 12,60 -3,15 14:19:13
  • TSPOR 1,19 -1,65 14:19:29
  • TTKOM 49,10 -3,73 14:19:34
  • TTRAK 553,00 0,09 14:19:33
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:19:36
  • TUPRS 174,80 1,33 14:19:37
  • TUREX 7,78 -2,02 14:19:36
  • TURSG 9,35 -1,37 14:19:06
  • ULKER 100,00 -2,44 14:18:38
  • VAKBN 22,72 -1,73 14:19:26
  • VESTL 32,22 -0,62 14:19:32
  • YEOTK 33,90 -1,74 14:19:16
  • YKBNK 29,74 -1,78 14:19:37
  • ZOREN 3,20 -1,23 14:19:25