DOLAR 41,1799 0,26%
EURO 47,9870 0,46%
ALTIN 4.693,720,41
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.696 s Değişim: -1.67% -181,63 Adet:   5.411 Mio.Lot Hacim:   96.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 -3,43 15:01:17
  • AGHOL 26,86 -1,25 15:00:53
  • AKBNK 61,20 -7,34 15:01:12
  • AKSA 9,86 -2,47 15:01:08
  • AKSEN 36,98 -0,64 15:00:57
  • ALARK 80,55 -3,01 15:00:49
  • ALFAS 46,08 -1,87 15:01:12
  • ALTNY 73,45 0,55 15:01:13
  • ANSGR 21,30 -2,20 15:00:59
  • ARCLK 126,00 -2,85 15:01:10
  • ASELS 178,20 2,30 15:01:17
  • ASTOR 110,50 -1,34 15:00:44
  • AVPGY 62,75 -1,18 15:01:17
  • BALSU 24,06 -2,20 15:00:59
  • BERA 17,42 -1,02 15:01:04
  • BIMAS 509,50 0,00 15:00:37
  • BINHO 329,50 0,00 15:01:06
  • BRSAN 476,50 -0,73 15:00:45
  • BRYAT 2.562,50 -0,68 15:01:08
  • BSOKE 14,65 0,14 15:00:04
  • BTCIM 4,03 0,00 15:01:10
  • CANTE 2,41 -2,43 15:01:16
  • CCOLA 47,76 -0,54 15:01:08
  • CIMSA 45,38 -2,74 15:01:16
  • CLEBI 1.569,00 -1,63 15:00:56
  • CWENE 18,05 -1,47 15:01:13
  • DOAS 177,50 -0,06 15:01:18
  • DOHOL 17,97 0,00 15:01:17
  • DSTKF 858,00 4,63 15:01:13
  • EFORC 129,50 1,17 15:01:15
  • EGEEN 8.010,00 -1,99 14:59:04
  • EKGYO 19,25 -7,00 15:01:17
  • ENERY 11,30 1,44 15:01:12
  • ENJSA 71,50 -0,90 15:01:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,75 -2,98 15:00:38
  • EREGL 28,48 -0,14 15:01:09
  • EUPWR 27,80 -2,39 15:01:03
  • FENER 13,03 2,20 15:01:17
  • FROTO 103,80 -1,05 15:01:06
  • GARAN 133,60 -4,98 15:01:13
  • GENIL 169,10 0,12 15:01:18
  • GESAN 44,92 -1,75 15:01:14
  • GLRMK 171,20 -0,81 15:01:13
  • GRSEL 338,25 0,74 15:01:05
  • GRTHO 423,00 -6,10 15:01:06
  • GSRAY 1,63 4,49 15:01:18
  • GUBRF 283,25 -0,79 15:01:06
  • HALKB 24,82 -4,83 15:00:50
  • HEKTS 4,26 -2,74 15:01:12
  • IEYHO 13,99 -3,18 15:00:31
  • IPEKE 57,85 0,52 15:01:07
  • ISCTR 13,07 -5,36 15:01:18
  • ISMEN 41,20 -3,06 15:01:17
  • KCAER 14,05 -2,16 15:00:57
  • KCHOL 168,30 -2,32 15:01:13
  • KONTR 25,88 -1,22 15:01:14
  • KOZAA 76,65 -1,16 15:01:06
  • KOZAL 23,22 -0,17 15:01:13
  • KRDMD 26,96 -0,66 15:01:09
  • KTLEV 11,07 2,50 15:01:05
  • KUYAS 55,15 -0,18 14:59:58
  • LMKDC 27,82 -2,93 15:01:08
  • MAGEN 53,65 1,51 15:00:49
  • MAVI 43,10 -2,05 15:01:06
  • MGROS 458,00 -1,13 15:01:13
  • MIATK 41,78 -1,23 15:01:15
  • MPARK 349,00 -1,27 15:01:06
  • OBAMS 47,38 0,13 15:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,00 -1,64 15:00:36
  • OTKAR 517,00 -3,54 15:01:17
  • OYAKC 21,56 -3,58 15:01:14
  • PASEU 110,00 0,36 15:01:03
  • PETKM 18,45 -1,02 15:01:10
  • PGSUS 229,90 -2,42 15:01:17
  • RALYH 128,10 0,55 14:59:35
  • REEDR 9,90 -0,70 15:01:03
  • SAHOL 86,40 -3,03 15:00:43
  • SASA 4,53 -1,95 15:01:18
  • SISE 38,16 -1,95 15:01:17
  • SKBNK 7,96 -1,97 15:00:59
  • SMRTG 29,06 -1,02 15:01:12
  • SOKM 39,08 -0,66 15:01:06
  • TABGD 209,70 0,29 15:00:28
  • TAVHL 237,90 -1,29 15:00:39
  • TCELL 90,70 -0,55 15:01:12
  • THYAO 325,25 -0,69 15:01:10
  • TKFEN 99,40 0,40 15:00:51
  • TOASO 226,30 -2,71 15:01:13
  • TSKB 13,34 -4,37 15:00:50
  • TTKOM 52,35 -0,48 15:01:17
  • TTRAK 590,00 -1,01 15:00:59
  • TUPRS 170,40 0,18 15:01:09
  • TUREX 8,99 -0,22 15:00:40
  • TURSG 9,21 0,66 15:01:08
  • ULKER 105,20 -2,41 15:01:13
  • VAKBN 26,76 -5,44 15:01:10
  • VESTL 38,82 -2,32 15:01:07
  • YEOTK 36,04 -2,12 15:00:41
  • YKBNK 29,34 -7,09 15:01:13
  • ZOREN 3,70 -0,54 15:01:18