DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.342 s Değişim: -2.03% -214,03 Adet:   5.572 Mio.Lot Hacim:   106.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,303
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,44 -2,04 17:46:41
  • AGHOL 24,46 -2,94 17:45:57
  • AKBNK 53,65 -4,11 17:46:44
  • AKSA 11,42 -3,87 17:46:35
  • AKSEN 44,58 -0,80 17:46:21
  • ALARK 77,20 -1,66 17:46:51
  • ALTNY 67,40 -2,60 17:46:40
  • ANSGR 21,04 -1,77 17:46:36
  • ARCLK 108,60 -2,51 17:46:52
  • ASELS 212,30 -0,79 17:46:45
  • ASTOR 88,70 -1,06 17:46:32
  • BALSU 21,50 -4,27 17:45:12
  • BIMAS 544,00 -0,37 17:46:44
  • BINHO 9,80 -0,81 17:46:41
  • BRSAN 405,50 0,31 17:46:28
  • BRYAT 2.010,00 -2,14 17:46:39
  • BSOKE 15,45 -2,52 17:46:33
  • BTCIM 4,05 -1,94 17:46:15
  • CANTE 2,05 -1,91 17:46:39
  • CCOLA 45,68 -1,72 17:46:39
  • CIMSA 42,88 0,33 17:46:34
  • CLEBI 1.555,00 0,32 17:46:26
  • CWENE 23,88 -6,72 17:46:29
  • DAPGM 13,55 -3,76 17:46:35
  • DOAS 170,00 -0,93 17:46:51
  • DOHOL 17,46 -2,29 17:46:24
  • DSTKF 457,50 -1,08 17:46:52
  • ECILC 102,20 7,02 17:46:33
  • EFORC 127,80 -0,93 17:41:55
  • EGEEN 7.590,00 -1,91 17:39:42
  • EKGYO 18,00 -5,46 17:46:51
  • ENERY 9,46 -3,76 17:46:24
  • ENJSA 79,90 -1,24 17:45:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,45 -0,22 17:46:42
  • EREGL 26,08 -4,82 17:46:36
  • EUPWR 25,78 -1,60 17:46:36
  • FENER 9,59 -3,62 17:46:42
  • FROTO 92,45 -0,22 17:46:46
  • GARAN 120,70 -4,74 17:46:41
  • GENIL 211,00 -2,72 17:46:50
  • GESAN 41,94 -1,18 17:45:32
  • GLRMK 185,00 -0,48 17:46:35
  • GRSEL 343,00 -1,29 17:44:41
  • GRTHO 624,50 4,34 17:46:17
  • GSRAY 1,35 -1,46 17:46:19
  • GUBRF 280,00 -2,61 17:45:18
  • HALKB 25,26 -6,65 17:46:52
  • HEKTS 3,22 -1,53 17:46:13
  • IEYHO 37,30 -2,61 17:46:45
  • IPEKE 68,10 -2,71 17:44:12
  • ISCTR 11,61 -3,49 17:46:51
  • ISMEN 39,36 -1,35 17:46:39
  • KCAER 12,64 -2,77 17:46:29
  • KCHOL 158,00 -1,25 17:46:32
  • KONTR 33,10 2,35 17:46:51
  • KOZAA 88,05 -0,51 17:44:12
  • KOZAL 23,86 -2,93 17:46:41
  • KRDMD 24,30 -5,08 17:46:52
  • KTLEV 12,91 -0,46 17:46:51
  • KUYAS 47,08 -4,31 17:46:32
  • MAGEN 21,34 -1,66 17:46:45
  • MAVI 36,96 -0,70 17:45:18
  • MGROS 442,00 -1,45 17:45:47
  • MIATK 39,02 -2,35 17:45:43
  • MPARK 336,25 0,75 17:46:44
  • OBAMS 42,40 -2,30 17:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 -0,58 17:46:35
  • OTKAR 431,00 -4,22 17:45:50
  • OYAKC 21,24 -0,09 17:46:45
  • PASEU 128,20 0,23 17:46:52
  • PATEK 30,56 -9,96 17:46:51
  • PETKM 19,44 -0,05 17:46:31
  • PGSUS 209,00 -1,04 17:46:32
  • RALYH 173,60 0,40 17:46:50
  • REEDR 10,05 -2,71 17:45:54
  • SAHOL 79,00 -2,65 17:46:16
  • SASA 3,05 0,99 17:46:42
  • SISE 33,86 -1,74 17:46:36
  • SKBNK 6,43 -3,02 17:45:32
  • SOKM 37,76 0,85 17:44:20
  • TABGD 235,00 2,58 17:46:39
  • TAVHL 220,90 -5,40 17:46:26
  • TCELL 91,60 -6,44 17:46:43
  • THYAO 302,50 -2,10 17:46:44
  • TKFEN 83,90 -2,67 17:46:35
  • TOASO 252,75 -1,65 17:46:36
  • TSKB 12,40 -4,69 17:46:35
  • TTKOM 48,50 -4,90 17:46:20
  • TTRAK 550,00 -0,45 17:46:15
  • TUPRS 174,90 1,39 17:46:51
  • TUREX 7,71 -2,90 17:46:23
  • TURSG 9,26 -2,32 17:44:59
  • ULKER 98,65 -3,76 17:46:45
  • VAKBN 22,30 -3,55 17:46:20
  • VESTL 31,98 -1,36 17:46:36
  • YEOTK 33,66 -2,43 17:46:41
  • YKBNK 28,88 -4,62 17:46:41
  • ZOREN 3,19 -1,54 17:45:00