DOLAR 41,2871 0,26%
EURO 48,4587 0,46%
ALTIN 4.868,030,95
BITCOIN 46327440.16643%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.504 s Değişim: 0.53% 55,06 Adet:   6.203 Mio.Lot Hacim:   115.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 1,38 17:20:20
  • AGHOL 26,54 -0,97 17:20:31
  • AKBNK 62,80 2,03 17:20:54
  • AKSA 10,42 -0,29 17:20:31
  • AKSEN 35,90 0,67 17:19:54
  • ALARK 79,10 0,76 17:20:51
  • ALFAS 44,54 0,45 17:19:38
  • ALTNY 72,45 1,12 17:20:35
  • ANHYT 80,05 0,63 17:20:23
  • ANSGR 21,12 -0,75 17:19:55
  • ARCLK 122,60 0,00 17:20:23
  • ASELS 172,70 -0,46 17:20:47
  • ASTOR 114,50 3,43 17:20:49
  • AVPGY 62,15 -0,48 17:19:49
  • BALSU 23,24 -0,17 17:20:27
  • BERA 17,09 2,09 17:20:02
  • BIMAS 487,75 0,15 17:20:49
  • BINHO 12,32 0,98 17:20:43
  • BRSAN 452,25 0,61 17:20:19
  • BRYAT 2.435,00 0,21 17:19:24
  • BSOKE 14,69 1,52 17:20:35
  • BTCIM 4,31 3,36 17:20:37
  • CANTE 2,26 3,20 17:20:47
  • CCOLA 46,78 -1,85 17:20:31
  • CIMSA 45,02 0,09 17:20:11
  • CLEBI 1.513,00 0,20 17:20:11
  • CWENE 17,42 0,81 17:20:56
  • DOAS 171,30 -0,17 17:20:39
  • DOHOL 17,35 -1,20 17:20:14
  • DSTKF 721,00 -9,99 16:53:26
  • EFORC 121,20 -2,49 17:16:50
  • EGEEN 7.920,00 1,51 17:19:31
  • EKGYO 19,77 4,38 17:20:22
  • ENERY 11,40 1,33 17:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 69,75 2,20 17:19:38
  • ENKAI 67,15 -1,03 17:19:40
  • EREGL 26,38 -0,45 17:20:56
  • EUPWR 27,02 0,82 17:20:42
  • FROTO 103,50 -1,99 17:20:34
  • GARAN 138,50 1,24 17:20:56
  • GENIL 161,90 -2,88 17:20:35
  • GESAN 43,32 0,98 17:20:47
  • GRSEL 338,25 -2,31 17:20:04
  • GRTHO 498,00 0,81 17:19:16
  • GSRAY 1,57 -0,63 17:20:48
  • GUBRF 266,00 -0,93 17:20:56
  • HALKB 24,58 1,32 17:19:15
  • HEKTS 3,84 1,86 17:20:56
  • IEYHO 13,59 0,00 17:20:37
  • IPEKE 61,75 5,56 17:20:32
  • ISCTR 13,61 1,57 17:20:16
  • ISMEN 41,98 0,86 17:20:56
  • KCAER 13,24 -0,38 17:20:47
  • KCHOL 166,40 1,16 17:20:45
  • KONTR 25,10 1,21 17:20:38
  • KONYA 5.037,50 0,35 17:19:20
  • KOZAA 75,45 0,60 17:20:39
  • KOZAL 23,74 1,98 17:20:49
  • KRDMD 26,12 1,40 17:20:49
  • KTLEV 11,35 -1,99 17:20:49
  • KUYAS 52,05 -0,67 17:20:56
  • LMKDC 27,52 0,51 17:20:43
  • MAGEN 53,10 -3,37 17:18:06
  • MAVI 40,30 -0,69 17:20:31
  • MGROS 434,00 -0,69 17:20:50
  • MIATK 42,18 0,91 17:20:50
  • MPARK 337,50 -3,43 17:20:34
  • OBAMS 46,30 0,87 17:20:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,45 -1,09 17:20:56
  • OTKAR 482,50 1,53 17:20:34
  • OYAKC 21,00 -0,47 17:20:31
  • PASEU 119,50 0,93 17:18:18
  • PETKM 17,38 -0,23 17:20:31
  • PGSUS 220,00 -0,09 17:20:52
  • RALYH 121,90 -2,48 17:18:04
  • REEDR 10,70 7,11 17:20:56
  • SAHOL 86,90 1,70 17:20:49
  • SASA 3,93 -1,50 17:20:56
  • SISE 36,56 -0,05 17:20:52
  • SKBNK 7,44 -1,06 17:19:38
  • SMRTG 27,42 -0,15 17:18:20
  • SOKM 35,70 -0,67 17:19:49
  • TABGD 216,10 2,22 17:20:47
  • TAVHL 234,60 2,13 17:20:11
  • TCELL 88,80 -0,11 17:20:50
  • THYAO 316,25 2,35 17:20:33
  • TKFEN 91,00 -0,93 17:19:38
  • TOASO 237,20 6,51 17:20:50
  • TSKB 13,30 1,53 17:19:49
  • TTKOM 50,85 -0,49 17:20:50
  • TTRAK 579,00 0,96 17:20:31
  • TUPRS 169,70 2,29 17:20:35
  • TUREX 8,76 1,39 17:20:13
  • TURSG 8,77 -1,24 17:20:16
  • ULKER 102,50 0,59 17:20:17
  • VAKBN 26,62 1,60 17:20:00
  • VESTL 37,16 2,43 17:20:43
  • YEOTK 35,06 0,11 17:20:11
  • YKBNK 30,92 3,00 17:20:47
  • ZOREN 3,55 0,57 17:20:18