DOLAR 41,1797 0,26%
EURO 48,0114 0,46%
ALTIN 4.696,100,46
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.675 s Değişim: -1.86% -202,20 Adet:   5.548 Mio.Lot Hacim:   99.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10877
EN DÜŞÜK 10,612
Açılış: 10.877 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 -3,62 15:21:35
  • AGHOL 26,78 -1,54 15:21:01
  • AKBNK 61,05 -7,57 15:21:37
  • AKSA 9,84 -2,67 15:21:15
  • AKSEN 37,02 -0,54 15:21:29
  • ALARK 80,25 -3,37 15:21:36
  • ALFAS 46,08 -1,87 15:21:26
  • ALTNY 73,45 0,55 15:21:31
  • ANSGR 21,20 -2,66 15:21:25
  • ARCLK 126,00 -2,85 15:21:17
  • ASELS 178,20 2,30 15:21:37
  • ASTOR 109,90 -1,87 15:21:34
  • AVPGY 62,90 -0,94 15:20:44
  • BALSU 24,00 -2,44 15:21:18
  • BERA 17,36 -1,36 15:21:22
  • BIMAS 508,50 -0,20 15:21:37
  • BINHO 327,75 -0,53 15:21:37
  • BRSAN 474,25 -1,20 15:21:35
  • BRYAT 2.555,00 -0,97 15:21:14
  • BSOKE 14,61 -0,14 15:21:15
  • BTCIM 4,03 0,00 15:21:10
  • CANTE 2,41 -2,43 15:21:35
  • CCOLA 47,96 -0,12 15:21:29
  • CIMSA 45,22 -3,09 15:21:25
  • CLEBI 1.568,00 -1,69 15:21:00
  • CWENE 18,05 -1,47 15:20:45
  • DOAS 177,30 -0,17 15:21:12
  • DOHOL 17,94 -0,17 15:21:35
  • DSTKF 856,00 4,39 15:21:37
  • EFORC 129,90 1,48 15:21:37
  • EGEEN 7.995,00 -2,17 15:20:08
  • EKGYO 19,23 -7,10 15:21:37
  • ENERY 11,32 1,62 15:21:00
  • ENJSA 71,25 -1,25 15:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,55 -3,27 15:21:26
  • EREGL 28,44 -0,28 15:21:34
  • EUPWR 27,80 -2,39 15:21:31
  • FENER 13,05 2,35 15:21:36
  • FROTO 103,40 -1,43 15:21:28
  • GARAN 133,30 -5,19 15:21:36
  • GENIL 168,60 -0,18 15:21:29
  • GESAN 44,88 -1,84 15:21:34
  • GLRMK 170,60 -1,16 15:21:21
  • GRSEL 337,25 0,45 15:20:17
  • GRTHO 420,75 -6,60 15:21:05
  • GSRAY 1,63 4,49 15:21:33
  • GUBRF 282,75 -0,96 15:21:33
  • HALKB 24,74 -5,14 15:21:30
  • HEKTS 4,23 -3,42 15:21:33
  • IEYHO 14,02 -2,98 15:21:32
  • IPEKE 57,70 0,26 15:20:57
  • ISCTR 13,03 -5,65 15:21:37
  • ISMEN 41,34 -2,73 15:21:31
  • KCAER 13,97 -2,72 15:21:31
  • KCHOL 167,60 -2,73 15:21:34
  • KONTR 25,84 -1,37 15:21:26
  • KOZAA 76,45 -1,42 15:21:34
  • KOZAL 23,16 -0,43 15:21:34
  • KRDMD 26,90 -0,88 15:21:34
  • KTLEV 11,07 2,50 15:21:37
  • KUYAS 55,20 -0,09 15:21:13
  • LMKDC 27,68 -3,42 15:21:11
  • MAGEN 53,75 1,70 15:21:30
  • MAVI 43,00 -2,27 15:21:26
  • MGROS 458,25 -1,08 15:21:30
  • MIATK 41,78 -1,23 15:21:37
  • MPARK 348,50 -1,41 15:21:23
  • OBAMS 47,38 0,13 15:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,95 -2,46 15:21:36
  • OTKAR 516,50 -3,64 15:21:33
  • OYAKC 21,46 -4,03 15:21:37
  • PASEU 109,70 0,09 15:19:57
  • PETKM 18,36 -1,50 15:21:28
  • PGSUS 229,60 -2,55 15:21:37
  • RALYH 128,50 0,86 15:21:23
  • REEDR 9,87 -1,00 15:21:34
  • SAHOL 85,95 -3,54 15:21:27
  • SASA 4,51 -2,38 15:21:37
  • SISE 38,02 -2,31 15:21:37
  • SKBNK 7,94 -2,22 15:21:30
  • SMRTG 29,12 -0,82 15:21:37
  • SOKM 38,92 -1,07 15:21:35
  • TABGD 209,80 0,33 15:21:16
  • TAVHL 236,50 -1,87 15:21:29
  • TCELL 90,20 -1,10 15:21:36
  • THYAO 324,50 -0,92 15:21:34
  • TKFEN 99,30 0,30 15:21:22
  • TOASO 225,40 -3,10 15:21:24
  • TSKB 13,23 -5,16 15:21:37
  • TTKOM 52,40 -0,38 15:21:37
  • TTRAK 589,50 -1,09 15:21:10
  • TUPRS 170,00 -0,06 15:21:35
  • TUREX 8,93 -0,89 15:21:36
  • TURSG 9,17 0,22 15:21:35
  • ULKER 105,00 -2,60 15:21:26
  • VAKBN 26,72 -5,58 15:21:07
  • VESTL 38,86 -2,21 15:21:34
  • YEOTK 35,96 -2,34 15:21:32
  • YKBNK 29,30 -7,22 15:21:33
  • ZOREN 3,66 -1,61 15:21:34