DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.441 s Değişim: -1.09% -115,08 Adet:   3.446 Mio.Lot Hacim:   63.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,54 -1,31 14:36:04
  • AGHOL 24,58 -2,46 14:34:47
  • AKBNK 54,70 -2,23 14:36:00
  • AKSA 11,71 -1,43 14:35:50
  • AKSEN 44,78 -0,36 14:35:56
  • ALARK 77,60 -1,15 14:35:18
  • ALTNY 68,40 -1,16 14:35:57
  • ANSGR 21,08 -1,59 14:35:49
  • ARCLK 111,10 -0,27 14:34:56
  • ASELS 214,00 0,00 14:35:39
  • ASTOR 90,40 0,84 14:36:03
  • BALSU 21,70 -3,38 14:35:37
  • BIMAS 545,50 -0,09 14:35:39
  • BINHO 9,89 0,10 14:35:53
  • BRSAN 393,25 -2,72 14:35:36
  • BRYAT 2.011,00 -2,09 14:35:52
  • BSOKE 15,51 -2,15 14:35:51
  • BTCIM 4,14 0,24 14:34:35
  • CANTE 2,05 -1,91 14:36:05
  • CCOLA 46,40 -0,17 14:35:36
  • CIMSA 42,86 0,28 14:36:00
  • CLEBI 1.569,00 1,23 14:35:39
  • CWENE 24,38 -4,77 14:35:30
  • DAPGM 13,90 -1,28 14:35:32
  • DOAS 170,20 -0,82 14:35:56
  • DOHOL 17,65 -1,23 14:33:48
  • DSTKF 457,00 -1,19 14:36:02
  • ECILC 96,20 0,73 14:35:37
  • EFORC 127,60 -1,09 14:32:58
  • EGEEN 7.677,50 -0,78 14:36:02
  • EKGYO 18,14 -4,73 14:36:01
  • ENERY 9,55 -2,85 14:35:59
  • ENJSA 81,10 0,25 14:35:57
  • ENKAI 68,85 -1,08 14:35:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,58 -2,99 14:36:01
  • EUPWR 25,98 -0,84 14:36:04
  • FENER 9,67 -2,81 14:35:50
  • FROTO 92,60 -0,05 14:36:01
  • GARAN 125,20 -1,18 14:35:40
  • GENIL 211,40 -2,54 14:35:28
  • GESAN 42,66 0,52 14:34:46
  • GLRMK 185,50 -0,22 14:35:37
  • GRSEL 346,00 -0,43 14:35:41
  • GRTHO 620,00 3,59 14:35:54
  • GSRAY 1,36 -0,73 14:35:46
  • GUBRF 281,00 -2,26 14:35:25
  • HALKB 26,00 -3,92 14:35:53
  • HEKTS 3,23 -1,22 14:35:50
  • IEYHO 37,32 -2,56 14:35:06
  • IPEKE 67,80 -3,14 14:35:31
  • ISCTR 11,79 -2,00 14:36:02
  • ISMEN 39,96 0,15 14:35:43
  • KCAER 12,60 -3,08 14:35:55
  • KCHOL 158,90 -0,69 14:35:42
  • KONTR 33,16 2,54 14:36:03
  • KOZAA 86,00 -2,82 14:35:52
  • KOZAL 23,92 -2,69 14:35:50
  • KRDMD 24,72 -3,44 14:36:00
  • KTLEV 12,87 -0,77 14:35:42
  • KUYAS 47,40 -3,66 14:36:02
  • MAGEN 21,60 -0,46 14:36:02
  • MAVI 37,26 0,11 14:35:39
  • MGROS 444,00 -1,00 14:36:03
  • MIATK 39,36 -1,50 14:35:43
  • MPARK 343,50 2,92 14:34:09
  • OBAMS 42,76 -1,47 14:33:52
  • ODAS 5,20 0,39 14:34:34
  • OTKAR 438,50 -2,56 14:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,36 0,47 14:35:53
  • PASEU 128,60 0,55 14:35:29
  • PATEK 32,40 -4,54 14:36:02
  • PETKM 19,25 -1,03 14:35:51
  • PGSUS 212,80 0,76 14:36:04
  • RALYH 174,60 0,98 14:35:42
  • REEDR 10,14 -1,84 14:35:48
  • SAHOL 80,40 -0,92 14:35:56
  • SASA 3,04 0,66 14:36:02
  • SISE 34,04 -1,22 14:35:56
  • SKBNK 6,45 -2,71 14:35:41
  • SOKM 38,20 2,03 14:36:02
  • TABGD 241,50 5,41 14:35:43
  • TAVHL 226,50 -3,00 14:35:56
  • TCELL 90,85 -7,20 14:35:57
  • THYAO 308,50 -0,16 14:35:56
  • TKFEN 84,25 -2,26 14:35:40
  • TOASO 254,50 -0,97 14:35:41
  • TSKB 12,57 -3,38 14:35:36
  • TSPOR 1,20 -0,83 14:34:46
  • TTKOM 49,08 -3,76 14:35:51
  • TTRAK 553,50 0,18 14:35:19
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:36:02
  • TUPRS 175,20 1,57 14:35:56
  • TUREX 7,81 -1,64 14:35:43
  • TURSG 9,33 -1,58 14:35:57
  • ULKER 99,85 -2,59 14:35:58
  • VAKBN 22,68 -1,90 14:35:34
  • VESTL 32,24 -0,56 14:35:59
  • YEOTK 33,96 -1,57 14:35:13
  • YKBNK 29,74 -1,78 14:35:56
  • ZOREN 3,20 -1,23 14:34:57