DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 50165741.90124%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.383 s Değişim: 0.65% 66,77 Adet:   3.390 Mio.Lot Hacim:   68.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10465
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,16 5,75 14:46:43
  • AGHOL 24,76 1,73 14:46:51
  • AKBNK 53,65 0,28 14:46:47
  • AKSA 11,81 4,33 14:46:44
  • AKSEN 45,60 1,92 14:46:52
  • ALARK 77,45 0,13 14:46:21
  • ALTNY 67,15 0,30 14:46:51
  • ANSGR 21,12 0,96 14:46:47
  • ARCLK 108,10 -0,37 14:46:51
  • ASELS 208,50 -1,65 14:46:51
  • ASTOR 91,60 3,50 14:46:49
  • BALSU 21,60 0,93 14:46:43
  • BIMAS 549,00 0,83 14:46:12
  • BINHO 9,69 -0,92 14:46:51
  • BRSAN 402,25 -0,80 14:46:35
  • BRYAT 1.987,00 -0,80 14:46:35
  • BSOKE 15,78 1,61 14:44:25
  • BTCIM 4,22 4,71 14:46:38
  • CANTE 2,06 0,98 14:46:46
  • CCOLA 46,08 1,05 14:45:58
  • CIMSA 42,72 0,19 14:46:51
  • CLEBI 1.558,00 -0,70 14:46:07
  • CWENE 23,74 0,59 14:46:51
  • DAPGM 13,11 -1,58 14:46:48
  • DOAS 172,30 1,12 14:46:50
  • DOHOL 17,75 0,97 14:46:09
  • DSTKF 504,00 9,98 14:46:37
  • ECILC 100,80 1,00 14:46:23
  • EFORC 131,80 2,89 14:46:42
  • EGEEN 7.612,50 0,56 14:46:21
  • EKGYO 18,12 0,33 14:46:52
  • ENERY 9,47 0,85 14:46:34
  • ENJSA 79,00 0,70 14:46:40
  • ENKAI 71,75 3,24 14:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,16 0,77 14:46:37
  • EUPWR 26,38 2,65 14:46:14
  • FENER 9,73 1,67 14:46:33
  • FROTO 91,25 -1,30 14:46:49
  • GARAN 118,50 -0,84 14:46:45
  • GENIL 210,80 1,84 14:44:47
  • GESAN 43,08 2,33 14:46:06
  • GLRMK 186,00 1,25 14:46:48
  • GRSEL 348,50 1,38 14:46:06
  • GRTHO 651,50 5,42 14:46:49
  • GSRAY 1,37 2,24 14:46:38
  • GUBRF 276,75 -0,45 14:44:52
  • HALKB 25,26 0,48 14:46:26
  • HEKTS 3,32 2,47 14:46:05
  • IEYHO 37,40 -0,27 14:46:51
  • IPEKE 69,15 2,22 14:45:57
  • ISCTR 11,71 0,60 14:46:53
  • ISMEN 40,00 2,09 14:46:48
  • KCAER 12,74 1,27 14:45:50
  • KCHOL 157,20 0,19 14:46:51
  • KONTR 31,94 -1,24 14:46:49
  • KOZAA 90,15 3,03 14:46:41
  • KOZAL 24,28 2,71 14:46:45
  • KRDMD 24,46 0,82 14:46:39
  • KTLEV 13,07 0,93 14:46:08
  • KUYAS 49,48 5,01 14:46:53
  • MAGEN 21,98 3,10 14:46:06
  • MAVI 38,04 2,98 14:46:51
  • MGROS 441,75 0,51 14:46:33
  • MIATK 38,90 0,36 14:46:42
  • MPARK 337,00 -0,30 14:44:45
  • OBAMS 42,36 0,38 14:45:29
  • ODAS 5,24 -1,13 14:46:19
  • OTKAR 431,50 0,00 14:46:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,32 0,47 14:46:47
  • PASEU 129,20 1,02 14:46:08
  • PATEK 29,36 -3,93 14:46:52
  • PETKM 20,02 0,60 14:46:39
  • PGSUS 207,50 -0,57 14:46:49
  • RALYH 175,90 1,27 14:45:59
  • REEDR 10,04 0,60 14:45:30
  • SAHOL 78,65 -0,32 14:46:52
  • SASA 3,06 -0,65 14:46:53
  • SISE 34,38 2,08 14:46:52
  • SKBNK 6,58 -0,30 14:46:01
  • SOKM 37,66 0,43 14:46:14
  • TABGD 234,80 -0,30 14:45:42
  • TAVHL 224,40 1,54 14:46:41
  • TCELL 93,10 2,48 14:46:53
  • THYAO 301,25 -0,25 14:46:50
  • TKFEN 83,95 1,02 14:46:26
  • TOASO 251,25 0,66 14:46:47
  • TSKB 12,05 -2,19 14:45:42
  • TSPOR 1,18 1,72 14:46:33
  • TTKOM 50,45 2,29 14:46:43
  • TTRAK 550,50 0,73 14:45:58
  • TUKAS 2,65 -1,49 14:46:33
  • TUPRS 176,10 1,15 14:46:53
  • TUREX 8,06 4,81 14:46:50
  • TURSG 9,37 1,85 14:44:48
  • ULKER 99,45 0,45 14:46:37
  • VAKBN 22,08 0,09 14:46:45
  • VESTL 32,50 2,14 14:46:02
  • YEOTK 34,04 1,86 14:46:50
  • YKBNK 28,60 -0,56 14:46:53
  • ZOREN 3,25 3,17 14:46:48