DOLAR 39,9311 0.17%
EURO 47,1182 0.45%
ALTIN 4.276,890,42
BITCOIN 4298142-1.50322%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,67 0,64 18:09:58
  • ICUGS 2,73 0,37 18:09:59
  • IDGYO 2,50 0,81 18:05:14
  • IEYHO 14,27 2,44 18:09:59
  • IHAAS 30,94 -2,52 18:09:21
  • IHEVA 2,07 0,00 18:05:12
  • IHGZT 1,39 -0,71 18:09:58
  • IHLAS 2,24 -0,88 18:09:58
  • IHLGM 2,43 -2,02 18:09:59
  • IHYAY 2,01 1,01 18:09:55
  • IMASM 3,09 -0,96 18:09:53
  • INDES 6,88 4,08 18:09:54
  • INFO 3,03 1,00 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 363,00 -0,34 18:08:01
  • INTEK 436,25 3,32 18:08:18
  • INTEM 188,20 3,18 18:09:15
  • INVEO 7,96 0,13 18:09:40
  • INVES 273,50 0,27 18:08:02
  • IPEKE 61,55 -2,38 18:09:51
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 90,10 2,97 18:09:50
  • ISBTR 447.227,50 -7,79 18:05:12
  • ISCTR 14,11 1,73 18:09:51
  • ISDMR 36,06 0,00 18:09:37
  • ISFIN 12,85 0,16 18:09:30
  • ISGLK 432,50 0,58 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,00 -2,72 18:09:57
  • ISGYO 17,70 -0,56 18:09:21
  • ISKPL 29,18 -2,73 18:09:48
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 18:05:13
  • ISMEN 38,54 0,89 18:09:59
  • ISSEN 7,36 0,41 18:09:12
  • ISYAT 7,94 -0,13 18:09:37
  • IZENR 6,66 -0,60 18:09:46
  • IZFAS 149,80 -9,92 18:09:57
  • IZINV 42,54 0,28 18:05:14
  • IZMDC 5,34 -0,56 18:09:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.