DOLAR 39,9306 0.16%
EURO 47,1208 0.43%
ALTIN 4.276,970,42
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,62 1,35 18:08:03
  • ECILC 50,75 9,99 18:05:13
  • ECZYT 196,00 7,57 18:08:19
  • EDATA 4,23 -0,47 18:08:01
  • EDIP 28,84 -3,03 18:08:14
  • EFORC 122,00 0,66 18:09:14
  • EGEEN 7.600,00 -0,78 18:09:27
  • EGEGY 23,56 -0,76 18:09:45
  • EGEPO 7,92 -2,22 18:09:43
  • EGGUB 103,20 7,95 18:09:36
  • EGPRO 19,85 2,00 18:09:49
  • EGSER 3,11 0,32 18:05:12
  • EKGYO 17,77 -0,62 18:09:56
  • EKIZ 54,60 0,65 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,00 0,36 18:08:01
  • EKSUN 6,22 9,89 18:09:51
  • ELITE 35,06 0,63 18:08:55
  • EMKEL 47,20 1,29 18:09:29
  • EMNIS 177,30 9,99 18:05:14
  • ENDAE 16,96 -0,88 18:09:59
  • ENERY 7,13 -0,28 18:09:16
  • ENJSA 62,50 0,08 18:09:08
  • ENKAI 67,70 -0,07 18:09:08
  • ENSRI 21,90 -2,67 18:09:41
  • ENTRA 11,65 -1,52 18:09:49
  • EPLAS 5,22 1,16 18:08:01
  • ERBOS 167,70 3,39 18:05:13
  • ERCB 75,85 2,85 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,66 18:09:56
  • ERSU 15,07 0,00 18:05:14
  • ESCAR 56,90 -9,97 18:05:13
  • ESCOM 3,02 -0,66 18:09:49
  • ESEN 82,10 0,98 18:08:01
  • ETILR 8,31 -0,72 18:08:01
  • ETYAT 13,60 -5,56 18:09:29
  • EUHOL 12,80 2,73 18:09:18
  • EUKYO 11,42 1,06 18:05:14
  • EUPWR 27,70 -2,05 18:08:01
  • EUREN 5,50 1,48 18:09:49
  • EUYO 10,27 -0,58 18:08:58
  • EYGYO 2,34 0,00 18:05:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.